English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America de Nord

Europa

America de Sud

Antarctica


Forței de muncă împlinirea vârstei de militar semnificativ anual / Clasamente mondiale


Această intrare dă numărul de masculi şi femele intrarea la piscina militare manpower (adică, ajungând la vârsta 16) în orice an dat şi este o măsură de disponibilitatea de adulţi tineri militare de vârstă.


Rank Country Forței de muncă împlinirea vârstei de militar semnificativ anual Date of Information
1 India 12,151,065.00 2010 est.
2 India 10,745,891.00 2010 est.
3 China 10,406,544.00 2010 est.
4 China 9,131,990.00 2010 est.
5 Indonezia 2,263,892.00 2010 est.
6 Pakistan 2,237,723.00 2010 est.
7 Indonezia 2,191,267.00 2010 est.
8 Statele Unite 2,161,727.00 2010 est.
Advertisement

9 Pakistan 2,104,906.00 2010 est.
10 Statele Unite 2,055,685.00 2010 est.
11 Nigeria 1,767,428.00 2010 est.
12 Brazilia 1,733,168.00 2010 est.
13 Bangladesh 1,689,442.00 2010 est.
14 Nigeria 1,687,719.00 2010 est.
15 Brazilia 1,672,477.00 2010 est.
16 Bangladesh 1,606,963.00 2010 est.
17 Mexic 1,105,371.00 2010 est.
18 Mexic 1,067,007.00 2010 est.
19 Filipine 1,060,319.00 2010 est.
20 Filipine 1,021,069.00 2010 est.
21 Etiopia 981,714.00 2010 est.
22 Etiopia 967,411.00 2010 est.
23 Republica Democratica Congo 877,684.00 2010 est.
24 Republica Democratica Congo 871,880.00 2010 est.
25 Vietnam 847,743.00 2010 est.
26 Vietnam 787,341.00 2010 est.
27 Egipt 783,405.00 2010 est.
28 Egipt 748,647.00 2010 est.
29 Iran 715,111.00 2010 est.
30 Turcia 700,079.00 2010 est.
31 Rusia 693,843.00 2010 est.
32 Iran 677,372.00 2010 est.
33 Turcia 670,328.00 2010 est.
34 Rusia 660,359.00 2010 est.
35 Japonia 623,365.00 2010 est.
36 Japonia 591,253.00 2010 est.
37 Thailanda 533,424.00 2010 est.
38 Sudan 532,030.00 2010 est.
39 Birmania 522,478.00 2010 est.
40 Tanzania 514,164.00 2010 est.
Advertisement

41 Sudan 512,476.00 2010 est.
42 Tanzania 512,294.00 2010 est.
43 Thailanda 509,780.00 2010 est.
44 Birmania 506,388.00 2010 est.
45 Africa De Sud 485,017.00 2010 est.
46 Africa De Sud 482,122.00 2010 est.
47 Columbia 430,634.00 2010 est.
48 Uganda 423,923.00 2010 est.
49 Kenya 422,104.00 2010 est.
50 Uganda 420,236.00 2010 est.
51 Kenya 416,927.00 2010 est.
52 Columbia 413,974.00 2010 est.
53 Germania 405,438.00 2010 est.
54 Franta 396,050.00 2010 est.
55 Afganistan 392,116.00 2010 est.
56 Germania 384,930.00 2010 est.
57 Regatul Unit 383,989.00 2010 est.
58 Nepal 380,172.00 2010 est.
59 Franta 377,839.00 2010 est.
60 Afganistan 370,295.00 2010 est.
61 Nepal 367,103.00 2010 est.
62 Coreea De Sud 365,760.00 2010 est.
63 Regatul Unit 365,491.00 2010 est.
64 Algeria 342,895.00 2010 est.
65 Argentina 339,503.00 2010 est.
66 Irak 332,194.00 2010 est.
67 Algeria 330,098.00 2010 est.
68 Argentina 323,170.00 2010 est.
69 Irak 322,010.00 2010 est.
70 Coreea De Sud 321,225.00 2010 est.
71 Uzbekistan 306,404.00 2010 est.
72 Peru 304,094.00 2010 est.
73 Maroc 300,327.00 2010 est.
74 Peru 298,447.00 2010 est.
75 Maroc 298,366.00 2010 est.
76 Uzbekistan 295,456.00 2010 est.
77 Italia 288,188.00 2010 est.
78 Yemen 287,141.00 2010 est.
79 Italia 281,671.00 2010 est.
80 Mozambic 280,008.00 2010 est.
81 Yemen 277,612.00 2010 est.
82 Venezuela 277,210.00 2010 est.
83 Mozambic 274,602.00 2010 est.
84 Venezuela 273,353.00 2010 est.
85 Ghana 267,896.00 2010 est.
86 Malaysia 265,008.00 2010 est.
87 Arabia Saudita 261,105.00 2010 est.
88 Ghana 260,992.00 2010 est.
89 Siria 256,698.00 2010 est.
90 Malaysia 254,812.00 2010 est.
91 Madagascar 248,184.00 2010 est.
92 Coasta De Fildes 247,011.00 2010 est.
93 Madagascar 246,769.00 2010 est.
94 Ucraina 246,397.00 2010 est.
95 Arabia Saudita 244,763.00 2010 est.
96 Siria 244,712.00 2010 est.
97 Coasta De Fildes 242,958.00 2010 est.
98 Ucraina 234,916.00 2010 est.
99 Polonia 221,889.00 2010 est.
100 Canada 218,069.00 2010 est.
101 Spania 217,244.00 2010 est.
102 Camerun 215,248.00 2010 est.
103 Camerun 211,636.00 2010 est.
104 Polonia 211,172.00 2010 est.
105 Coreea De Nord 207,737.00 2010 est.
106 Canada 206,195.00 2010 est.
107 Spania 205,278.00 2010 est.
108 Coreea De Nord 204,553.00 2010 est.
109 Burkina Faso 193,905.00 2010 est.
110 Burkina Faso 191,662.00 2010 est.
111 Niger 186,348.00 2010 est.
112 Malawi 183,683.00 2010 est.
113 Malawi 183,028.00 2010 est.
114 Niger 180,779.00 2010 est.
115 Guatemala 171,092.00 2010 est.
116 Guatemala 168,151.00 2010 est.
117 Sri Lanka 167,026.00 2010 est.
118 Taiwan 166,190.00 2010 est.
119 Sri Lanka 162,587.00 2010 est.
120 Mali 159,733.00 2010 est.
121 Zambia 158,805.00 2010 est.
122 Zambia 158,592.00 2010 est.
123 Mali 158,031.00 2010 est.
124 Angola 155,476.00 2010 est.
125 Taiwan 155,306.00 2010 est.
126 Zimbabwe 154,870.00 2010 est.
127 Cambodgia 154,542.00 2010 est.
128 Ecuador 152,593.00 2010 est.
129 Zimbabwe 152,550.00 2010 est.
130 Angola 152,054.00 2010 est.
131 Cambodgia 151,143.00 2010 est.
132 Ecuador 147,143.00 2010 est.
133 Senegal 145,509.00 2010 est.
134 Senegal 145,064.00 2010 est.
135 Australia 143,565.00 2010 est.
136 Chile 141,500.00 2010 est.
137 Australia 135,800.00 2010 est.
138 Chile 135,709.00 2010 est.
139 Ciad 128,723.00 2010 est.
140 Ciad 128,244.00 2010 est.
141 Kazahstan 125,322.00 2010 est.
142 Kazahstan 119,541.00 2010 est.
143 Guinea 118,443.00 2010 est.
144 Burundi 117,956.00 2010 est.
145 Romania 117,798.00 2010 est.
146 Burundi 116,956.00 2010 est.
147 Guinea 115,901.00 2010 est.
148 Haiti 115,282.00 2010 est.
149 Haiti 115,246.00 2010 est.
150 Romania 111,607.00 2010 est.
151 Rwanda 110,736.00 2010 est.
152 Rwanda 110,328.00 2010 est.
153 Benin 108,496.00 2010 est.
154 Bolivia 108,334.00 2010 est.
155 Bolivia 104,945.00 2010 est.
156 Benin 104,526.00 2010 est.
157 Olanda 103,462.00 2010 est.
158 Somalia 101,634.00 2010 est.
159 Somalia 101,072.00 2010 est.
160 Republica Dominicana 100,047.00 2010 est.
161 Olanda 98,383.00 2010 est.
162 Republica Dominicana 96,302.00 2010 est.
163 Honduras 95,895.00 2010 est.
164 Honduras 92,087.00 2010 est.
165 Tunisia 90,436.00 2010 est.
166 Tunisia 87,346.00 2010 est.
167 Azerbaidjan 76,923.00 2010 est.
168 Tadjikistan 76,430.00 2010 est.
169 Tadjikistan 74,038.00 2010 est.
170 Togo 74,036.00 2010 est.
171 Jordan 73,574.00 2010 est.
172 Togo 73,515.00 2010 est.
173 Paraguay 73,367.00 2010 est.
174 Laos 73,038.00 2010 est.
175 Cuba 72,823.00 2010 est.
176 Paraguay 71,801.00 2010 est.
177 El Salvador 71,530.00 2010 est.
178 Laos 71,400.00 2010 est.
179 Azerbaidjan 71,024.00 2010 est.
180 Jordan 69,420.00 2010 est.
181 Cuba 69,108.00 2010 est.
182 Nicaragua 69,093.00 2010 est.
183 El Salvador 68,971.00 2010 est.
184 Papua New Guinea 67,781.00 2010 est.
185 Nicaragua 67,522.00 2010 est.
186 Eritrea 66,829.00 2010 est.
187 Eritrea 66,731.00 2010 est.
188 Papua New Guinea 65,820.00 2010 est.
189 Israel 62,304.00 2010 est.
190 Portugalia 62,208.00 2010 est.
191 Belgia 59,665.00 2010 est.
192 Libia 59,547.00 2010 est.
193 Israel 59,418.00 2010 est.
194 Ungaria 59,237.00 2010 est.
195 Sierra Leone 57,154.00 2010 est.
196 Belgia 57,142.00 2010 est.
197 Libia 57,070.00 2010 est.
198 Kargazstan 56,606.00 2010 est.
199 Ungaria 55,533.00 2010 est.
200 Suedia 54,960.00 2010 est.
201 Republica Centrafricana 54,843.00 2010 est.
202 Portugalia 54,786.00 2010 est.
203 Sierra Leone 54,212.00 2010 est.
204 Kargazstan 54,056.00 2010 est.
205 Republica Centrafricana 53,999.00 2010 est.
206 Turkmenistan 53,829.00 2010 est.
207 Turkmenistan 52,988.00 2010 est.
208 Grecia 52,754.00 2010 est.
209 Suedia 52,275.00 2010 est.
210 Belarus 51,855.00 2010 est.
211 Republica Congo 50,000.00 2010 est.
212 Republica Ceha 49,999.00 2010 est.
213 Republica Congo 49,641.00 2010 est.
214 Grecia 49,485.00 2010 est.
215 Belarus 48,760.00 2010 est.
216 Austria 48,108.00 2010 est.
217 Republica Ceha 47,501.00 2010 est.
218 Elvetia 46,562.00 2010 est.
219 Austria 45,752.00 2010 est.
220 Serbia 43,945.00 2010 est.
221 Elvetia 42,585.00 2010 est.
222 Costa Rica 42,201.00 2010 est.
223 Serbia 41,080.00 2010 est.
224 Costa Rica 40,444.00 2010 est.
225 Hong Kong S. A. R. 39,579.00 2010 est.
226 Liberia 38,516.00 2010 est.
227 Danemarca 37,913.00 2010 est.
228 Liban 36,856.00 2010 est.
229 Mauritania 36,826.00 2010 est.
230 Liberia 36,585.00 2010 est.
231 Hong Kong S. A. R. 36,554.00 2010 est.
232 Mauritania 36,116.00 2010 est.
233 Danemarca 35,865.00 2010 est.
234 Liban 35,121.00 2010 est.
235 Bulgaria 33,444.00 2010 est.
236 Jamaica 33,369.00 2010 est.
237 Jamaica 32,702.00 2010 est.
238 Finlanda 32,599.00 2010 est.
239 Norvegia 32,290.00 2010 est.
240 Panama 32,142.00 2010 est.
241 Bulgaria 32,075.00 2010 est.
242 Albania 31,986.00 2010 est.
243 Oman 31,959.00 2010 est.
244 Slovacia 31,646.00 2010 est.
245 Finlanda 31,416.00 2010 est.
246 West Bank 30,925.00 2010 est.
247 Panama 30,879.00 2010 est.
248 Noua Zeelanda 30,846.00 2010 est.
249 Mongolia 30,829.00 2010 est.
250 Norvegia 30,777.00 2010 est.
251 Puerto Rico [ Statele Unite ] 30,517.00 2010 est.
252 Oman 30,264.00 2010 est.
253 Slovacia 30,219.00 2010 est.
254 Georgia 29,723.00 2010 est.
255 Mongolia 29,648.00 2010 est.
256 Albania 29,533.00 2010 est.
257 West Bank 29,440.00 2010 est.
258 Puerto Rico [ Statele Unite ] 29,010.00 2010 est.
259 Noua Zeelanda 28,825.00 2010 est.
260 Irlanda 28,564.00 2010 est.
261 Croatia 28,334.00 2010 est.
262 Moldova 28,213.00 2010 est.
263 Uruguayului 27,564.00 2010 est.
264 Emiratele Arabe Unite 27,439.00 2010 est.
265 Georgia 27,242.00 2010 est.
266 Irlanda 27,197.00 2010 est.
267 Singapore 27,098.00 2010 est.
268 Croatia 27,015.00 2010 est.
269 Uruguayului 26,811.00 2010 est.
270 Moldova 26,614.00 2010 est.
271 Bosnia Si Hertegovina 26,601.00 2010 est.
272 Namibia 26,413.00 2010 est.
273 Namibia 26,038.00 2010 est.
274 Singapore 25,368.00 2010 est.
275 Bosnia Si Hertegovina 24,879.00 2010 est.
276 Emiratele Arabe Unite 24,419.00 2010 est.
277 Botswana 23,649.00 2010 est.
278 Armenia 23,470.00 2010 est.
279 Botswana 23,063.00 2010 est.
280 Armenia 21,417.00 2010 est.
281 Gambia 20,853.00 2010 est.
282 Gambia 20,508.00 2010 est.
283 Lituania 20,425.00 2010 est.
284 Lesotho 20,037.00 2010 est.
285 Lituania 19,527.00 2010 est.
286 Lesotho 19,110.00 2010 est.
287 Fasia Gaza 18,805.00 2010 est.
288 Fasia Gaza 17,903.00 2010 est.
289 Guinea - Bissau 17,865.00 2010 est.
290 Kuwait 17,653.00 2010 est.
291 Guinea - Bissau 17,639.00 2010 est.
292 Gabon 17,638.00 2010 est.
293 Gabon 17,614.00 2010 est.
294 Kuwait 16,232.00 2010 est.
295 Swaziland 16,168.00 2010 est.
296 Republica Iugoslave A Macedoniei 16,144.00 2010 est.
297 Swaziland 15,763.00 2010 est.
298 Republica Iugoslave A Macedoniei 14,920.00 2010 est.
299 Timorul De Est 12,737.00 2010 est.
300 Timorul De Est 12,389.00 2010 est.
301 Letonia 10,482.00 2010 est.
302 Mauritius 10,193.00 2010 est.
303 Mauritius 10,104.00 2010 est.
304 Letonia 9,858.00 2010 est.
305 Slovenia 9,818.00 2010 est.
306 Slovenia 9,395.00 2010 est.
307 Bahrain 8,988.00 2010 est.
308 Guyana 8,849.00 2010 est.
309 Comore 8,831.00 2010 est.
310 Comore 8,809.00 2010 est.
311 Djibouti 8,602.00 2010 est.
312 Guyana 8,460.00 2010 est.
313 Fiji 8,403.00 2010 est.
314 Djibouti 8,360.00 2010 est.
315 Cipru 8,167.00 2010 est.
316 Trinidad Si Tobago 8,164.00 2010 est.
317 Bahrain 8,117.00 2010 est.
318 Fiji 8,039.00 2010 est.
319 Trinidad Si Tobago 7,503.00 2010 est.
320 Cipru 7,398.00 2010 est.
321 Guineea Ecuatoriala 7,398.00 2010 est.
322 Bhutan 7,363.00 2010 est.
323 Guineea Ecuatoriala 7,126.00 2010 est.
324 Bhutan 7,095.00 2010 est.
325 Estonia 6,668.00 2010 est.
326 Insulele Solomon 6,483.00 2010 est.
327 Qatar 6,429.00 2010 est.
328 Estonia 6,309.00 2010 est.
329 Insulele Solomon 6,098.00 2010 est.
330 Capul Verde 6,029.00 2010 est.
331 Capul Verde 6,026.00 2010 est.
332 Sahara De Vest [ Nedeterminat ] 5,523.00 2010 est.
333 Sahara De Vest [ Nedeterminat ] 5,429.00 2010 est.
334 Qatar 5,162.00 2010 est.
335 Macau S A R 4,274.00 2010 est.
336 Maldive 4,167.00 2010 est.
337 Surinam 4,119.00 2010 est.
338 Surinam 4,106.00 2010 est.
339 Belize 3,723.00 2010 est.
340 Montenegro 3,677.00 2010 est.
341 Macau S A R 3,674.00 2010 est.
342 Maldive 3,595.00 2010 est.
343 Belize 3,584.00 2010 est.
344 Brunei 3,572.00 2010 est.
345 Brunei 3,465.00 2010 est.
346 Luxemburg 3,263.00 2010 est.
347 Montenegro 3,120.00 2010 est.
348 Luxemburg 3,084.00 2010 est.
349 Bahamas 2,829.00 2010 est.
350 Bahamas 2,750.00 2010 est.
351 Malta 2,554.00 2010 est.
352 Polinezia Franceza 2,498.00 2010 est.
353 Polinezia Franceza 2,390.00 2010 est.
354 Malta 2,385.00 2010 est.
355 Vanuatu 2,323.00 2010 est.
356 Islanda 2,277.00 2010 est.
357 Noua Caledonie [ Franta ] 2,272.00 2010 est.
358 Vanuatu 2,230.00 2010 est.
359 Samoa 2,221.00 2010 est.
360 Islanda 2,200.00 2010 est.
361 Noua Caledonie [ Franta ] 2,167.00 2010 est.
362 Sao Tome Si Principe 2,076.00 2010 est.
363 Samoa 2,062.00 2010 est.
364 Sao Tome Si Principe 2,003.00 2010 est.
365 Barbados 1,849.00 2010 est.
366 Barbados 1,842.00 2010 est.
367 Sfanta Lucia 1,574.00 2010 est.
368 Sfanta Lucia 1,502.00 2010 est.
369 Statele Federate Ale Microneziei 1,276.00 2010 est.
370 Statele Federate Ale Microneziei 1,253.00 2010 est.
371 Tonga 1,196.00 2010 est.
372 Tonga 1,134.00 2010 est.
373 Kiribati 1,132.00 2010 est.
374 Kiribati 1,120.00 2010 est.
375 Grenada 1,002.00 2010 est.
376 Grenada 995.00 2010 est.
377 Sfantul Vincent Si Grenadine 964.00 2010 est.
378 Sfantul Vincent Si Grenadine 953.00 2010 est.
379 Antigua Si Barbuda 806.00 2010 est.
380 Antigua Si Barbuda 799.00 2010 est.
381 Insulele Virgine [ Statele Unite ] 788.00 2010 est.
382 Samoa Americana [ Statele Unite ] 775.00 2010 est.
383 Aruba [ Olanda ] 767.00 2010 est.
384 Samoa Americana [ Statele Unite ] 762.00 2010 est.
385 Insulele Virgine [ Statele Unite ] 744.00 2010 est.
386 Aruba [ Olanda ] 743.00 2010 est.
387 Seychelles 686.00 2010 est.
388 Dominica 675.00 2010 est.
389 Jersey [ Marea Britanie ] 664.00 2010 est.
390 Insulele Marshall 653.00 2010 est.
391 Seychelles 650.00 2010 est.
392 Dominica 636.00 2010 est.
393 Insulele Marshall 631.00 2010 est.
394 Jersey [ Marea Britanie ] 590.00 2010 est.
395 Insula Man [ Marea Britanie ] 507.00 2010 est.
396 Insula Man [ Marea Britanie ] 494.00 2010 est.
397 Groenlanda [ Danemarca ] 488.00 2010 est.
398 Groenlanda [ Danemarca ] 478.00 2010 est.
399 Bermuda [ Marea Britanie ] 433.00 2010 est.
400 Sfantul Kitts Si Nevis 422.00 2010 est.
401 Bermuda [ Marea Britanie ] 410.00 2010 est.
402 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] 410.00 2010 est.
403 Andorra 397.00 2010 est.
404 Sfantul Kitts Si Nevis 380.00 2010 est.
405 Insulele Feroe [ Danemarca ] 373.00 2010 est.
406 Insulele Feroe [ Danemarca ] 372.00 2010 est.
407 Guernsey [ Marea Britanie ] 354.00 2010 est.
408 Andorra 347.00 2010 est.
409 Guernsey [ Marea Britanie ] 342.00 2010 est.
410 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] 342.00 2010 est.
411 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] 342.00 2010 est.
412 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] 338.00 2010 est.
413 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] 333.00 2010 est.
414 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] 306.00 2010 est.
415 Gibraltar [ Marea Britanie ] 228.00 2010 est.
416 Palau 222.00 2010 est.
417 Gibraltar [ Marea Britanie ] 220.00 2010 est.
418 Liechtenstein 219.00 2010 est.
419 Palau 216.00 2010 est.
420 Liechtenstein 211.00 2010 est.
421 San Marino 186.00 2010 est.
422 Saint Martin 168.00 2010 est.
423 Wallis Si Futuna [ Franta ] 168.00 2010 est.
424 Saint Martin 168.00 2010 est.
425 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] 168.00 2010 est.
426 San Marino 166.00 2010 est.
427 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] 162.00 2010 est.
428 Monaco 153.00 2010 est.
429 Monaco 141.00 2010 est.
430 Wallis Si Futuna [ Franta ] 139.00 2010 est.
431 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] 127.00 2010 est.
432 Tuvalu 119.00 2010 est.
433 Anguilla [ Marea Britanie ] 113.00 2010 est.
434 Anguilla [ Marea Britanie ] 111.00 2010 est.
435 Tuvalu 111.00 2010 est.
436 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] 107.00 2010 est.
437 Nauru 78.00 2010 est.
438 Nauru 74.00 2010 est.
439 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] 49.00 2010 est.
440 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] 48.00 2010 est.
441 Montserrat [ Marea Britanie ] 35.00 2010 est.
442 Montserrat [ Marea Britanie ] 34.00 2010 est.
443 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] 34.00 2010 est.
444 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] 32.00 2010 est.
445 Saint Barthelemy 23.00 2010 est.
446 Saint Barthelemy 21.00 2010 est.


Advertisement


Login


Register

Ai uitat parola?

Clasamente mondiale
Economie


Societatea si oamenii

Comunicatiile

Transportul

Geografia

Armata




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Link-uri
Termeni de utilizare
Politica de confidenţialitate

# 0.0372 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://ro.getamap.net/