English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America de Nord

Europa

America de Sud

Antarctica


Ulei - rezerve dovedite / Clasamente mondiale


Această intrare este stocul de s-au dovedit rezervele de ţiţei în barili (bbl). S-au dovedit rezervele sunt acestor cantităţi de petrol care, prin analiză de date geologice şi de inginerie, pot fi estimate cu un grad ridicat de încredere pentru a fi comercial recuperat dintr-o dată înainte, din rezervoare cunoscute şi în condiţiile economice actuale.


Rank Country Ulei - rezerve dovedite Date of Information
1 Arabia Saudita 262,600,000,000 1 January 2011 est.
2 Venezuela 211,200,000,000 1 January 2011 est.
3 Canada 175,200,000,000 1 January 2011 est.
4 Iran 137,000,000,000 1 January 2011 est.
5 Irak 115,000,000,000 1 January 2011 est.
6 Kuwait 104,000,000,000 1 January 2011 est.
7 Emiratele Arabe Unite 97,800,000,000 1 January 2011 est.
8 Rusia 60,000,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

9 Libia 46,420,000,000 1 January 2011 est.
10 Nigeria 37,200,000,000 1 January 2011 est.
11 Kazahstan 30,000,000,000 1 January 2011 est.
12 Qatar 25,380,000,000 1 January 2011 est.
13 Statele Unite 20,680,000,000 1 January 2011 est.
14 China 14,800,000,000 1 January 2011 est.
15 Brazilia 12,860,000,000 1 January 2011 est.
16 Algeria 12,200,000,000 1 January 2011 est.
17 Mexic 10,420,000,000 1 January 2011 est.
18 Angola 9,500,000,000 1 January 2011 est.
19 Azerbaidjan 7,000,000,000 1 January 2011 est.
20 Ecuador 6,510,000,000 1 January 2011 est.
21 Malaysia 5,800,000,000 1 January 2011 est.
22 India 5,682,000,000 1 January 2011 est.
23 Norvegia 5,670,000,000 1 January 2010 est.
24 European Union 5,544,000,000 1 January 2011 est.
25 Oman 5,500,000,000 1 January 2011 est.
26 Sudan 5,000,000,000 1 January 2011 est.
27 Egipt 4,400,000,000 1 January 2011 est.
28 Indonezia 3,990,000,000 1 January 2011 est.
29 Australia 3,318,000,000 1 January 2011 est.
30 Yemen 3,000,000,000 1 January 2011 est.
31 Regatul Unit 2,858,000,000 1 January 2011 est.
32 Argentina 2,505,000,000 1 January 2011 est.
33 Siria 2,500,000,000 1 January 2011 est.
34 Gabon 2,000,000,000 1 January 2011 est.
35 Columbia 1,900,000,000 1 January 2011 est.
36 Republica Congo 1,600,000,000 1 January 2011 est.
37 Ciad 1,500,000,000 1 January 2011 est.
38 Danemarca 1,164,000,000 1 January 2011 est.
39 Guineea Ecuatoriala 1,100,000,000 1 January 2011 est.
40 Brunei 1,100,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

41 Uganda 1,000,000,000 1 January 2010 est.
42 Trinidad Si Tobago 728,300,000 1 January 2011 est.
43 Ghana 660,000,000 1 January 2011 est.
44 Turkmenistan 600,000,000 1 January 2011 est.
45 Vietnam 600,000,000 1 January 2011 est.
46 Romania 600,000,000 1 January 2011 est.
47 Uzbekistan 594,000,000 1 January 2011 est.
48 Timorul De Est 553,800,000 1 January 2011 est.
49 Peru 532,700,000 1 January 2011 est.
50 Italia 476,500,000 1 January 2011 est.
51 Bolivia 465,000,000 1 January 2011 est.
52 Thailanda 435,000,000 1 January 2011 est.
53 Tunisia 425,000,000 1 January 2011 est.
54 Ucraina 395,000,000 1 January 2011 est.
55 Pakistan 313,000,000 1 January 2011 est.
56 Olanda 310,000,000 1 January 2011 est.
57 Germania 276,000,000 1 January 2011 est.
58 Turcia 270,400,000 1 January 2011 est.
59 Camerun 200,000,000 1 January 2011 est.
60 Albania 199,100,000 1 January 2011 est.
61 Belarus 198,000,000 1 January 2011 est.
62 Republica Democratica Congo 180,000,000 1 January 2011 est.
63 Spania 150,000,000 1 January 2011 est.
64 Chile 150,000,000 1 January 2011 est.
65 Filipine 138,500,000 1 January 2011 est.
66 Bahrain 124,600,000 1 January 2011 est.
67 Cuba 124,000,000 1 January 2011 est.
68 Noua Zeelanda 112,500,000 1 January 2011 est.
69 Coasta De Fildes 100,000,000 1 January 2011 est.
70 Mauritania 100,000,000 1 January 2011 est.
71 Polonia 96,380,000 1 January 2010 est.
72 Franta 91,630,000 1 January 2011 est.
73 Papua New Guinea 88,000,000 1 January 2011 est.
74 Guatemala 83,070,000 1 January 2011 est.
75 Surinam 78,900,000 1 January 2011 est.
76 Serbia 77,500,000 1 January 2011 est.
77 Croatia 66,000,000 1 January 2011 est.
78 Austria 50,000,000 1 January 2011 est.
79 Birmania 50,000,000 1 January 2011 est.
80 Japonia 44,120,000 1 January 2011 est.
81 Kargazstan 40,000,000 1 January 2011 est.
82 Georgia 35,000,000 1 January 2011 est.
83 Bangladesh 28,000,000 1 January 2011 est.
84 Ungaria 26,570,000 1 January 2011 est.
85 Africa De Sud 15,000,000 1 January 2011 est.
86 Republica Ceha 15,000,000 1 January 2011 est.
87 Bulgaria 15,000,000 1 January 2011 est.
88 Lituania 12,000,000 1 January 2011 est.
89 Tadjikistan 12,000,000 1 January 2011 est.
90 Grecia 10,000,000 1 January 2011 est.
91 Slovacia 9,000,000 1 January 2011 est.
92 Benin 8,000,000 1 January 2011 est.
93 Belize 6,700,000 1 January 2011 est.
94 Taiwan 2,380,000 1 January 2011 est.
95 Israel 1,940,000 1 January 2011 est.
96 Barbados 1,790,000 1 January 2011 est.
97 Jordan 1,000,000 1 January 2011 est.
98 Maroc 680,000 1 January 2011 est.
99 Etiopia 430,000 1 January 2011 est.
100 Afganistan 1 January 2011 est.
101 Samoa Americana [ Statele Unite ] 1 January 2011 est.
102 Antigua Si Barbuda 1 January 2011 est.
103 Armenia 1 January 2011 est.
104 Aruba [ Olanda ] 1 January 2011 est.
105 Bahamas 1 January 2011 est.
106 Belgia 1 January 2011 est.
107 Bermuda [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
108 Bhutan 1 January 2011 est.
109 Bosnia Si Hertegovina 1 January 2011 est.
110 Botswana 1 January 2011 est.
111 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
112 Burkina Faso 1 January 2011 est.
113 Burundi 1 January 2011 est.
114 Cambodgia 1 January 2011 est.
115 Capul Verde 1 January 2011 est.
116 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
117 Republica Centrafricana 1 January 2011 est.
118 Comore 1 January 2011 est.
119 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] 1 January 2011 est.
120 Costa Rica 1 January 2011 est.
121 Cipru 1 January 2011 est.
122 Djibouti 1 January 2011 est.
123 Dominica 1 January 2011 est.
124 Republica Dominicana 1 January 2011 est.
125 El Salvador 1 January 2011 est.
126 Eritrea 1 January 2011 est.
127 Estonia 1 January 2011 est.
128 Insulele Falkland (islas Malvinas) [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
129 Insulele Feroe [ Danemarca ] 1 January 2011 est.
130 Fiji 1 January 2011 est.
131 Finlanda 1 January 2011 est.
132 Polinezia Franceza 1 January 2011 est.
133 Gambia 1 January 2011 est.
134 Fasia Gaza 1 January 2010 est.
135 Gibraltar [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
136 Groenlanda [ Danemarca ] 1 January 2011 est.
137 Grenada 1 January 2011 est.
138 Guinea 1 January 2011 est.
139 Guinea - Bissau 1 January 2011 est.
140 Guyana 1 January 2011 est.
141 Haiti 1 January 2011 est.
142 Honduras 1 January 2011 est.
143 Hong Kong S. A. R. 1 January 2012 est.
144 Islanda 1 January 2011 est.
145 Irlanda 1 January 2011 est.
146 Jamaica 1 January 2011 est.
147 Kenya 1 January 2011 est.
148 Kiribati 1 January 2011 est.
149 Coreea De Nord 1 January 2011 est.
150 Laos 1 January 2011 est.
151 Letonia 1 January 2011 est.
152 Liban 1 January 2011 est.
153 Lesotho 1 January 2011 est.
154 Liberia 1 January 2011 est.
155 Luxemburg 1 January 2011 est.
156 Macau S A R 1 January 2011 est.
157 Republica Iugoslave A Macedoniei 1 January 2011 est.
158 Madagascar 1 January 2011 est.
159 Malawi 1 January 2011 est.
160 Maldive 1 January 2011 est.
161 Mali 1 January 2011 est.
162 Malta 1 January 2011 est.
163 Mauritius 1 January 2011 est.
164 Moldova 1 January 2011 est.
165 Mongolia 1 January 2010 est.
166 Montenegro 1 January 2011 est.
167 Montserrat [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
168 Mozambic 1 January 2011 est.
169 Namibia 1 January 2011 est.
170 Nauru 1 January 2011 est.
171 Nepal 1 January 2011 est.
172 Noua Caledonie [ Franta ] 1 January 2011 est.
173 Nicaragua 1 January 2011 est.
174 Niger 1 January 2011 est.
175 Niue [ Noua Zeelanda ] 1 January 2011 est.
176 Panama 1 January 2010 est.
177 Paraguay 1 January 2011 est.
178 Portugalia 1 January 2011 est.
179 Puerto Rico [ Statele Unite ] 1 January 2011 est.
180 Rwanda 1 January 2011 est.
181 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
182 Sfantul Kitts Si Nevis 1 January 2011 est.
183 Sfanta Lucia 1 January 2011 est.
184 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] 1 January 2011 est.
185 Sfantul Vincent Si Grenadine 1 January 2011 est.
186 Samoa 1 January 2011 est.
187 Sao Tome Si Principe 1 January 2010 est.
188 Senegal 1 January 2011 est.
189 Seychelles 1 January 2010 est.
190 Sierra Leone 1 January 2011 est.
191 Singapore 1 January 2011 est.
192 Slovenia 1 January 2011 est.
193 Insulele Solomon 1 January 2011 est.
194 Somalia 1 January 2011 est.
195 Sri Lanka 1 January 2011 est.
196 Swaziland 1 January 2010 est.
197 Suedia 1 January 2011 est.
198 Elvetia 1 January 2011 est.
199 Tanzania 1 January 2011 est.
200 Togo 1 January 2010 est.
201 Tonga 1 January 2010 est.
202 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] 1 January 2011 est.
203 Uruguayului 1 January 2009 est.
204 Vanuatu 1 January 2011 est.
205 Insulele Virgine [ Statele Unite ] 1 January 2011 est.
206 West Bank 1 January 2009 est.
207 Sahara De Vest [ Nedeterminat ] 1 January 2011 est.
208 Zambia 1 January 2011 est.
209 Zimbabwe 1 January 2011 est.


Advertisement


Login


Register

Ai uitat parola?

Clasamente mondiale
Economie


Societatea si oamenii

Comunicatiile

Transportul

Geografia

Armata




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Link-uri
Termeni de utilizare
Politica de confidenţialitate

# 0.0233 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://ro.getamap.net/