English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America de Nord

Europa

America de Sud

Antarctica


Telefoane mobile celulare / Clasamente mondiale


Această intrare dă numărul total de abonaţi de telefonie mobilă celulară.


Rank Country Telefoane mobile celulare Date of Information
1 China 986,253,000 2011
2 India 893,862,000 2011
3 Statele Unite 279,000,000 2009
4 Brazilia 242,232,000 2011
5 Rusia 238,000,000 2009
6 Indonezia 236,800,000 2011
7 Vietnam 154,000,000 2009
8 Japonia 121,000,000 2009
Advertisement

9 Pakistan 111,000,000 2009
10 Germania 108,700,000 2011
11 Italia 92,300,000 2011
12 Mexic 91,363,000 2009
13 Nigeria 87,298,000 2009
14 Bangladesh 85,000,000 2011
15 Egipt 83,425,000 2011
16 Regatul Unit 80,799,000 2009
17 Filipine 79,896,000 2010
18 Thailanda 69,683,000 2009
19 Franta 65,631,000 2011
20 Turcia 61,770,000 2009
21 Iran 56,043,000 2011
22 Argentina 55,000,000 2011
23 Ucraina 53,929,000 2009
24 Arabia Saudita 51,564,000 2009
25 Spania 51,493,000 2009
26 Coreea De Sud 50,767,000 2009
27 Africa De Sud 50,372,000 2009
28 Columbia 46,200,000 2011
29 Polonia 46,000,000 2009
30 Algeria 35,406,000 2011
31 Malaysia 34,456,000 2009
32 Maroc 31,928,000 2009
33 Peru 29,115,000 2009
34 Venezuela 27,880,000 2009
35 Taiwan 27,840,000 2009
36 Canada 25,858,000 2011
37 Irak 25,519,000 2011
38 Kenya 24,969,000 2009
39 Romania 24,640,000 2009
40 Australia 24,490,000 2011
Advertisement

41 Chile 22,400,000 2011
42 Ghana 21,166,000 2011
43 Tanzania 20,984,000 2010
44 Uzbekistan 20,952,000 2009
45 Guatemala 20,716,000 2011
46 Kazahstan 19,768,000 2009
47 Olanda 19,310,000 2009
48 Sudan 17,654,000 2009
49 Afganistan 17,558,000 2011
50 Coasta De Fildes 17,416,000 2011
51 Sri Lanka 17,359,000 2010
52 Republica Democratica Congo 15,673,000 2011
53 Ecuador 15,333,000 2011
54 Portugalia 15,195,000 2009
55 Hong Kong S. A. R. 14,931,000 2011
56 Etiopia 14,127,000 2011
57 Austria 13,023,000 2011
58 Uganda 12,828,000 2009
59 Republica Ceha 12,810,000 2011
60 Belgia 12,541,000 2011
61 Grecia 12,128,000 2011
62 Siria 11,696,000 2009
63 Ungaria 11,690,000 2011
64 Tunisia 11,114,000 2009
65 Yemen 11,085,000 2009
66 Emiratele Arabe Unite 10,926,000 2009
67 Libia 10,900,000 2009
68 Belarus 10,695,000 2011
69 Suedia 10,650,000 2009
70 Bulgaria 10,475,000 2011
71 Camerun 10,475,000 2011
72 Azerbaidjan 10,120,000 2011
73 Cambodgia 10,000,000 2011
74 Serbia 9,915,000 2009
75 Elvetia 9,527,000 2009
76 Angola 9,491,000 2011
77 Israel 9,200,000 2011
78 Nepal 9,196,000 2009
79 Republica Dominicana 8,771,000 2011
80 Finlanda 8,390,000 2009
81 Bolivia 8,353,000 2011
82 Senegal 8,344,000 2009
83 Madagascar 8,242,000 2009
84 Honduras 8,062,000 2011
85 El Salvador 7,837,000 2011
86 Benin 7,765,000 2011
87 Burkina Faso 7,682,000 2011
88 Zimbabwe 7,500,000 2009
89 Mali 7,326,000 2009
90 Singapore 7,307,000 2009
91 Mozambic 7,224,000 2009
92 Danemarca 7,047,000 2011
93 Jordan 6,620,000 2009
94 Panama 6,496,000 2009
95 Tadjikistan 5,941,000 2009
96 Slovacia 5,925,000 2009
97 Paraguay 5,915,000 2009
98 Norvegia 5,525,000 2009
99 Kargazstan 5,275,000 2009
100 Croatia 5,115,000 2011
101 Noua Zeelanda 5,020,000 2009
102 Zambia 4,947,000 2009
103 Irlanda 4,906,000 2011
104 Lituania 4,891,000 2009
105 Oman 4,606,000 2009
106 Guinea 4,500,000 2011
107 Uruguayului 4,437,000 2009
108 Georgia 4,430,000 2011
109 Kuwait 4,400,000 2009
110 Costa Rica 4,358,000 2011
111 Haiti 4,200,000 2011
112 Laos 4,003,000 2009
113 Republica Congo 3,885,000 2011
114 Niger 3,806,000 2009
115 Nicaragua 3,771,000 2009
116 Ciad 3,666,000 2011
117 Rwanda 3,549,000 2009
118 Armenia 3,211,000 2011
119 Turkmenistan 3,198,000 2009
120 Bosnia Si Hertegovina 3,171,000 2011
121 Moldova 3,165,000 2009
122 Albania 3,100,000 2011
123 Malawi 3,038,000 2009
124 Jamaica 2,975,000 2011
125 Puerto Rico [ Statele Unite ] 2,934,000 2009
126 Botswana 2,900,000 2011
127 Liban 2,875,000 2009
128 Mauritania 2,745,000 2009
129 Mongolia 2,510,000 2009
130 Togo 2,452,000 2009
131 Fasia Gaza 2,405,000 2010
132 West Bank 2,405,000 2010
133 Qatar 2,329,000 2009
134 Letonia 2,306,000 2009
135 Republica Iugoslave A Macedoniei 2,153,000 2009
136 Slovenia 2,122,000 2009
137 Sierra Leone 2,000,000 2009
138 Burundi 1,980,000 2011
139 Papua New Guinea 1,909,000 2009
140 Trinidad Si Tobago 1,894,000 2009
141 Estonia 1,863,000 2011
142 Gabon 1,800,000 2011
143 Bahrain 1,694,000 2011
144 Gambia 1,581,000 2011
145 Liberia 1,571,000 2009
146 Namibia 1,535,000 2009
147 Cuba 1,315,000 2011
148 Birmania 1,244,000 2011
149 Mauritius 1,191,000 2009
150 Montenegro 1,170,000 2009
151 Republica Centrafricana 1,124,000 2011
152 Macau S A R 1,122,000 2010
153 Cipru 1,090,000 NA
154 Surinam 890,000 2009
155 Swaziland 732,700 2009
156 Luxemburg 727,000 2009
157 Fiji 727,000 2011
158 Lesotho 698,800 2009
159 Somalia 648,200 2009
160 Timorul De Est 600,600 2009
161 Kosovo 562,000 2007
162 Guyana 518,800 2011
163 Maldive 494,400 2009
164 Bhutan 484,200 2011
165 Malta 455,400 2009
166 Brunei 443,200 2011
167 Guineea Ecuatoriala 426,000 2011
168 Guinea - Bissau 401,900 2011
169 Capul Verde 396,400 2011
170 Barbados 347,900 2011
171 Islanda 344,100 2011
172 Bahamas 298,800 2011
173 Vanuatu 285,300 2009
174 Eritrea 241,900 2011
175 Polinezia Franceza 222,800 2011
176 Noua Caledonie [ Franta ] 220,800 2009
177 Comore 216,400 2011
178 Belize 203,000 2011
179 Djibouti 193,000 2011
180 Sfanta Lucia 179,300 2009
181 Samoa 167,400 2009
182 Antigua Si Barbuda 162,800 2011
183 Sfantul Vincent Si Grenadine 131,800 2009
184 Aruba [ Olanda ] 131,800 2010
185 Grenada 121,900 2010
186 Seychelles 117,600 2009
187 Dominica 111,000 2011
188 Sao Tome Si Principe 102,500 2009
189 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] 95,100 2011
190 Bermuda [ Marea Britanie ] 88,200 2010
191 Sfantul Kitts Si Nevis 84,600 2009
192 Jersey [ Marea Britanie ] 83,900 2004
193 Insulele Virgine [ Statele Unite ] 80,300 2005
194 Andorra 65,000 2011
195 Insulele Feroe [ Danemarca ] 59,400 2009
196 Groenlanda [ Danemarca ] 58,700 2011
197 Tonga 54,300 2009
198 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] 46,800 2010
199 Guernsey [ Marea Britanie ] 43,800 2004
200 Liechtenstein 35,500 2009
201 Gibraltar [ Marea Britanie ] 32,500 2010
202 Insulele Solomon 30,000 2009
203 Statele Federate Ale Microneziei 27,500 2009
204 Monaco 26,300 2009
205 Anguilla [ Marea Britanie ] 26,000 2011
206 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] 25,100 2004
207 San Marino 24,000 2009
208 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] 20,500 2004
209 Palau 14,500 2009
210 Kiribati 10,000 2009
211 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] 7,800 2009
212 Nauru 6,200 2002
213 Montserrat [ Marea Britanie ] 4,200 2008
214 Insulele Marshall 3,800 2009
215 Insulele Falkland (islas Malvinas) [ Marea Britanie ] 3,300 2011
216 Tuvalu 2,500 2009
217 Samoa Americana [ Statele Unite ] 2,200 2004
218 Niue [ Noua Zeelanda ] 600 2004


Advertisement


Login


Register

Ai uitat parola?

Clasamente mondiale
Economie


Societatea si oamenii

Comunicatiile

Transportul

Geografia

Armata




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Link-uri
Termeni de utilizare
Politica de confidenţialitate

# 0.0232 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://ro.getamap.net/