English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America de Nord

Europa

America de Sud

Antarctica


Totale resurse regenerabile de apă / Clasamente mondiale


Această intrare oferă disponibilitatea medie a apei pe termen lung pentru o ţară în kilometri cubi de precipitaţii, reîncărcate apelor subterane şi fluxurile de suprafaţă din tarile din jur. Valorile au fost ajustate contul pentru suprapunere care rezultă din fluxul de suprafaţă reîncărcare de surse de apă subterană. Total resurse regenerabile de apă oferă în total de apă disponibile într-o ţară, dar nu include totaluri de resurse de apă care au fost rezervate pentru țările în amonte sau în aval prin acorduri internaţionale. Reţineţi că aceste valori sunt medii şi nu reflectă cu exactitate total disponibil în orice an dat. Anual resursele disponibile pot varia foarte mult din cauza variaţiile climaterice şi vreme pe termen scurt şi pe termen lung.


Rank Country Totale resurse regenerabile de apă Date of Information
1 Brazilia 8,233.00 2000
2 Rusia 4,498.00 1997
3 Canada 3,300.00 1985
4 Statele Unite 3,069.00 1985
5 Indonezia 2,838.00 1999
6 China 2,829.60 1999
7 Columbia 2,132.00 2000
8 Peru 1,913.00 2000
Advertisement

9 India 1,907.80 1999
10 Republica Democratica Congo 1,283.00 2001
11 Venezuela 1,233.20 2000
12 Bangladesh 1,210.60 1999
13 Birmania 1,045.60 1999
14 Chile 922.00 2000
15 Vietnam 891.20 1999
16 Republica Congo 832.00 1987
17 Argentina 814.00 2000
18 Papua New Guinea 801.00 1987
19 Bolivia 622.50 2000
20 Malaysia 580.00 1999
21 Filipine 479.00 1999
22 Cambodgia 476.10 1999
23 Mexic 457.20 2000
24 Ecuador 432.00 2000
25 Japonia 430.00 1999
26 Thailanda 409.90 1999
27 Australia 398.00 1995
28 Noua Zeelanda 397.00 1995
29 Norvegia 381.40 2005
30 Madagascar 337.00 1984
31 Paraguay 336.00 2000
32 Laos 333.60 2003
33 Nigeria 286.20 2003
34 Camerun 273.00 2003
35 Guyana 241.00 2000
36 Turcia 234.00 2003
37 Pakistan 233.80 2003
38 Liberia 232.00 1987
39 Guinea 226.00 1987
40 Mozambic 216.00 1992
Advertisement

41 Nepal 210.20 1999
42 Serbia 208.50 2003
43 Nicaragua 196.70 2000
44 Franta 189.00 2005
45 Germania 188.00 2005
46 Angola 184.00 1987
47 Suedia 179.00 2005
48 Italia 175.00 2005
49 Islanda 170.00 2005
50 Gabon 164.00 1987
51 Regatul Unit 160.60 2005
52 Sierra Leone 160.00 1987
53 Sudan 154.00 1997
54 Panama 148.00 2000
55 Republica Centrafricana 144.40 2003
56 Ucraina 139.50 1997
57 Uruguayului 139.00 2000
58 Iran 137.50 1997
59 Surinam 122.00 2003
60 Ungaria 120.00 2005
61 Costa Rica 112.40 2000
62 Guatemala 111.30 2000
63 Spania 111.10 2005
64 Finlanda 110.00 2005
65 Etiopia 110.00 1987
66 Kazahstan 109.60 1997
67 Croatia 105.50 1998
68 Zambia 105.20 2001
69 Mali 100.00 2001
70 Tadjikistan 99.70 1997
71 Irak 96.40 1997
72 Honduras 95.90 2000
73 Bhutan 95.00 1987
74 Tanzania 91.00 2001
75 Olanda 89.70 2005
76 Egipt 86.80 1997
77 Austria 84.00 2005
78 Coasta De Fildes 81.00 2001
79 Coreea De Nord 77.10 1999
80 Portugalia 73.60 2005
81 Uzbekistan 72.20 2003
82 Grecia 72.00 2005
83 Coreea De Sud 69.70 1999
84 Taiwan 67.00 2000
85 Uganda 66.00 1970
86 Afganistan 65.00 1997
87 Georgia 63.30 1997
88 Polonia 63.10 2005
89 Turkmenistan 60.90 1997
90 Belarus 58.00 1997
91 Elvetia 53.30 2005
92 Ghana 53.20 2001
93 Slovacia 50.10 2003
94 Africa De Sud 50.00 1990
95 Sri Lanka 50.00 1999
96 Letonia 49.90 2005
97 Irlanda 46.80 2003
98 Kargazstan 46.50 1997
99 Siria 46.10 1997
100 Namibia 45.50 1991
101 Insulele Solomon 44.70 1987
102 Ciad 43.00 1987
103 Romania 42.30 2003
104 Albania 41.70 2001
105 Senegal 39.40 1987
106 Cuba 38.10 2000
107 Bosnia Si Hertegovina 37.50 2003
108 Mongolia 34.80 1999
109 Niger 33.70 2003
110 Slovenia 32.10 2005
111 Guinea - Bissau 31.00 2003
112 Azerbaidjan 30.30 1997
113 Kenya 30.20 1990
114 Maroc 29.00 2003
115 Fiji 28.60 1987
116 Guineea Ecuatoriala 26.00 2001
117 Benin 25.80 2001
118 El Salvador 25.20 2001
119 Lituania 24.50 2005
120 Estonia 21.10 2005
121 Republica Dominicana 21.00 2000
122 Belgia 20.80 2005
123 Zimbabwe 20.00 1987
124 Bulgaria 19.40 2005
125 Belize 18.60 2000
126 Burkina Faso 17.50 2001
127 Malawi 17.30 2001
128 Republica Ceha 16.00 2005
129 Somalia 15.70 1997
130 Togo 14.70 2001
131 Botswana 14.70 2001
132 Algeria 14.30 1997
133 Haiti 14.00 2000
134 Moldova 11.70 1997
135 Mauritania 11.40 1997
136 Armenia 10.50 1997
137 Jamaica 9.40 2000
138 Brunei 8.50 1999
139 Gambia 8.00 1982
140 Republica Iugoslave A Macedoniei 6.40 2001
141 Eritrea 6.30 2001
142 Danemarca 6.10 2003
143 Lesotho 5.20 1987
144 Rwanda 5.20 2003
145 Liban 4.80 1997
146 Tunisia 4.60 2003
147 Swaziland 4.50 1987
148 Yemen 4.10 1997
149 Trinidad Si Tobago 3.80 2000
150 Burundi 3.60 1987
151 Arabia Saudita 2.40 1997
152 Mauritius 2.20 2001
153 Israel 1.70 2001
154 Luxemburg 1.60 2005
155 Comore 1.20 2003
156 Oman 1.00 1997
157 Jordan 0.90 1997
158 Libia 0.60 1997
159 Singapore 0.60 1975
160 Cipru 0.40 2005
161 Capul Verde 0.30 1990
162 Djibouti 0.30 1997
163 Emiratele Arabe Unite 0.20 1997
164 Barbados 0.10 2003
165 Antigua Si Barbuda 0.10 2000
166 Bahrain 0.10 1997
167 Qatar 0.10 1997
168 Malta 0.07 2005
169 Maldive 0.03 1999
170 Kuwait 0.02 1997
171 Sfantul Kitts Si Nevis 0.02 2000


Advertisement


Login


Register

Ai uitat parola?

Clasamente mondiale
Economie


Societatea si oamenii

Comunicatiile

Transportul

Geografia

Armata




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Link-uri
Termeni de utilizare
Politica de confidenţialitate

# 0.0210 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://ro.getamap.net/