English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America de Nord

Europa

America de Sud

Antarctica


Buget / Clasamente mondiale


Această intrare include veniturile, cheltuielileşi cheltuielile de capital. Aceste cifre sunt calculate pe o bază rata de schimb, adică, nu în termeni de (PPP) Paritatea puterii de cumpărare.


Rank Country Buget Date of Information
1 Statele Unite $ 3,599,000,000,000 2011 est.
2 Japonia $ 2,495,000,000,000 2011 est.
3 Statele Unite $ 2,303,000,000,000 2011 est.
4 Japonia $ 1,971,000,000,000 2011 est.
5 China $ 1,729,000,000,000 2011 est.
6 China $ 1,646,000,000,000 2011 est.
7 Germania $ 1,588,000,000,000 2011 est.
8 Germania $ 1,551,000,000,000 2011 est.
Advertisement

9 Franta $ 1,535,000,000,000 2011 est.
10 Franta $ 1,386,000,000,000 2011 est.
11 Regatul Unit $ 1,188,000,000,000 2011 est.
12 Italia $ 1,112,000,000,000 2011 est.
13 Italia $ 1,025,000,000,000 2011 est.
14 Regatul Unit $ 986,500,000,000 2011 est.
15 Brazilia $ 978,300,000,000 2011 est.
16 Brazilia $ 901,000,000,000 2011 est.
17 Canada $ 747,800,000,000 2011 est.
18 Spania $ 672,100,000,000 2011 est.
19 Canada $ 660,200,000,000 2011 est.
20 Spania $ 545,200,000,000 2011 est.
21 Australia $ 521,800,000,000 2011 est.
22 Australia $ 473,200,000,000 2011 est.
23 Olanda $ 420,400,000,000 2011 est.
24 Rusia $ 382,800,000,000 2011 est.
25 Olanda $ 381,300,000,000 2011 est.
26 Rusia $ 376,200,000,000 2011 est.
27 India $ 308,800,000,000 2011 est.
28 Arabia Saudita $ 295,700,000,000 2011 est.
29 Mexic $ 292,200,000,000 2011 est.
30 Norvegia $ 280,500,000,000 2011 est.
31 Suedia $ 277,600,000,000 2011 est.
32 Suedia $ 277,100,000,000 2011 est.
33 Belgia $ 271,200,000,000 2011 est.
34 Coreea De Sud $ 267,900,000,000 2011 est.
35 Mexic $ 263,200,000,000 2011 est.
36 Belgia $ 249,600,000,000 2011 est.
37 Coreea De Sud $ 242,000,000,000 2011 est.
38 Elvetia $ 217,900,000,000 2011 est.
39 Austria $ 216,600,000,000 2011 est.
40 Elvetia $ 214,500,000,000 2011 est.
Advertisement

41 Arabia Saudita $ 214,300,000,000 2011 est.
42 Norvegia $ 209,500,000,000 2011 est.
43 Austria $ 202,600,000,000 2011 est.
44 India $ 196,400,000,000 2011 est.
45 Turcia $ 187,100,000,000 2011 est.
46 Turcia $ 176,700,000,000 2011 est.
47 Grecia $ 158,600,000,000 2011 est.
48 Indonezia $ 144,100,000,000 2011 est.
49 Finlanda $ 137,600,000,000 2011 est.
50 Finlanda $ 136,200,000,000 2011 est.
51 Indonezia $ 134,200,000,000 2011 est.
52 Iran $ 131,200,000,000 2011 est.
53 Grecia $ 129,500,000,000 2011 est.
54 Danemarca $ 127,500,000,000 2011 est.
55 Portugalia $ 120,200,000,000 2011 est.
56 Africa De Sud $ 118,300,000,000 2011 est.
57 Danemarca $ 118,300,000,000 2011 est.
58 Emiratele Arabe Unite $ 113,400,000,000 2011 est.
59 Argentina $ 113,300,000,000 2011 est.
60 Portugalia $ 110,800,000,000 2011 est.
61 Kuwait $ 108,300,000,000 2011 est.
62 Venezuela $ 106,100,000,000 2011 est.
63 Argentina $ 105,800,000,000 2011 est.
64 Africa De Sud $ 102,800,000,000 2011 est.
65 Polonia $ 100,600,000,000 2011 est.
66 Irlanda $ 97,860,000,000 2011 est.
67 Columbia $ 97,790,000,000 2011 est.
68 Emiratele Arabe Unite $ 95,530,000,000 2011 est.
69 Iran $ 92,630,000,000 2011 est.
70 Polonia $ 92,240,000,000 2011 est.
71 Venezuela $ 90,670,000,000 2011 est.
72 Taiwan $ 90,670,000,000 2011 est.
73 Columbia $ 89,940,000,000 2011 est.
74 Irak $ 82,600,000,000 2011 est.
75 Algeria $ 78,580,000,000 2011 est.
76 Irlanda $ 75,890,000,000 2011 est.
77 Taiwan $ 75,310,000,000 2011 est.
78 Israel $ 74,800,000,000 2011 est.
79 Noua Zeelanda $ 74,710,000,000 2011 est.
80 Qatar $ 74,290,000,000 2011 est.
81 Ungaria $ 74,030,000,000 2011 est.
82 Malaysia $ 73,800,000,000 2011 est.
83 Algeria $ 73,740,000,000 2011 est.
84 Thailanda $ 70,300,000,000 2011 est.
85 Irak $ 69,200,000,000 2011 est.
86 Ungaria $ 68,160,000,000 2011 est.
87 Egipt $ 67,700,000,000 2011 est.
88 Romania $ 67,380,000,000 2011 est.
89 Israel $ 66,680,000,000 2011 est.
90 Thailanda $ 66,210,000,000 2011 est.
91 Noua Zeelanda $ 60,900,000,000 2011 est.
92 Malaysia $ 59,800,000,000 2011 est.
93 Romania $ 59,560,000,000 2011 est.
94 Republica Ceha $ 59,410,000,000 2011 est.
95 Kuwait $ 58,060,000,000 2011 est.
96 Ucraina $ 56,390,000,000 2011 est.
97 Hong Kong S. A. R. $ 55,530,000,000 2011 est.
98 Chile $ 55,530,000,000 2011 est.
99 Chile $ 51,820,000,000 2011 est.
100 Republica Ceha $ 51,450,000,000 2011 est.
101 Qatar $ 51,210,000,000 2011 est.
102 Ucraina $ 49,990,000,000 2011 est.
103 Hong Kong S. A. R. $ 46,970,000,000 2011 est.
104 Cuba $ 46,170,000,000 2011 est.
105 Egipt $ 44,690,000,000 2011 est.
106 Cuba $ 43,570,000,000 2011 est.
107 Angola $ 42,860,000,000 2011 est.
108 Singapore $ 40,530,000,000 2011 est.
109 Kazahstan $ 40,520,000,000 2011 est.
110 Pakistan $ 40,200,000,000 2011 est.
111 Slovacia $ 37,810,000,000 2011 est.
112 Singapore $ 37,180,000,000 2011 est.
113 Kazahstan $ 36,640,000,000 2011 est.
114 Filipine $ 35,960,000,000 2011 est.
115 Peru $ 35,800,000,000 2011 est.
116 Vietnam $ 35,700,000,000 2011 est.
117 Angola $ 35,290,000,000 2011 est.
118 Vietnam $ 32,800,000,000 2011 est.
119 Peru $ 32,600,000,000 2011 est.
120 Slovacia $ 32,530,000,000 2011 est.
121 Libia $ 32,000,000,000 2011 est.
122 Filipine $ 31,400,000,000 2011 est.
123 Maroc $ 31,380,000,000 2011 est.
124 Nigeria $ 31,090,000,000 2011 est.
125 Croatia $ 30,130,000,000 2011 est.
126 Oman $ 29,740,000,000 2011 est.
127 Croatia $ 26,310,000,000 2011 est.
128 Pakistan $ 26,300,000,000 2011 est.
129 Maroc $ 25,690,000,000 2011 est.
130 Luxemburg $ 25,470,000,000 2011 est.
131 Luxemburg $ 25,060,000,000 2011 est.
132 Slovenia $ 23,520,000,000 2011 est.
133 Belarus $ 23,250,000,000 2011 est.
134 Nigeria $ 23,050,000,000 2011 est.
135 Oman $ 22,530,000,000 2011 est.
136 Ecuador $ 22,300,000,000 2011 est.
137 Belarus $ 22,300,000,000 2011 est.
138 Slovenia $ 21,300,000,000 2011 est.
139 Serbia $ 19,550,000,000 2011 est.
140 Azerbaidjan $ 19,500,000,000 2011 est.
141 Bulgaria $ 19,190,000,000 2011 est.
142 Ecuador $ 18,600,000,000 2011 est.
143 Libia $ 18,150,000,000 2011 est.
144 Bulgaria $ 18,060,000,000 2011 est.
145 Siria $ 17,870,000,000 2011 est.
146 Serbia $ 17,570,000,000 2011 est.
147 Bangladesh $ 17,150,000,000 2011 est.
148 Lituania $ 16,260,000,000 2011 est.
149 Uzbekistan $ 14,930,000,000 2011 est.
150 Uzbekistan $ 14,770,000,000 2011 est.
151 Macau S A R $ 14,520,000,000 2011 est.
152 Lituania $ 14,150,000,000 2011 est.
153 Uruguayului $ 14,000,000,000 2011 est.
154 Uruguayului $ 13,630,000,000 2011 est.
155 Tunisia $ 12,840,000,000 2011 est.
156 Bangladesh $ 12,670,000,000 2011 est.
157 Sri Lanka $ 12,630,000,000 2011 est.
158 Cipru $ 11,980,000,000 2011 est.
159 Sudan $ 11,890,000,000 2011 est.
160 Siria $ 11,690,000,000 2011 est.
161 Liban $ 11,670,000,000 2011 est.
162 Letonia $ 11,110,000,000 2011 est.
163 Bolivia $ 10,840,000,000 2011 est.
164 Bolivia $ 10,650,000,000 2011 est.
165 Yemen $ 10,620,000,000 2011 est.
166 Ghana $ 10,380,000,000 2011 est.
167 Cipru $ 10,360,000,000 2011 est.
168 Tunisia $ 10,150,000,000 2011 est.
169 Letonia $ 9,982,000,000 2011 est.
170 Puerto Rico [ Statele Unite ] $ 9,600,000,000 FY99/00 est.
171 Jordan $ 9,593,000,000 2011 est.
172 Republica Dominicana $ 9,477,000,000 2011 est.
173 Liban $ 9,334,000,000 2011 est.
174 Sudan $ 8,991,000,000 2011 est.
175 Bosnia Si Hertegovina $ 8,984,000,000 2011 est.
176 Guineea Ecuatoriala $ 8,805,000,000 2011 est.
177 Ghana $ 8,796,000,000 2011 est.
178 Estonia $ 8,646,000,000 2011 est.
179 Sri Lanka $ 8,495,000,000 2011 est.
180 Estonia $ 8,491,000,000 2011 est.
181 Azerbaidjan $ 8,486,000,000 2011 est.
182 Guineea Ecuatoriala $ 8,477,000,000 2011 est.
183 Panama $ 8,465,000,000 2011 est.
184 Bosnia Si Hertegovina $ 8,435,000,000 2011 est.
185 Bahrain $ 8,396,000,000 2011 est.
186 Kenya $ 8,380,000,000 2011 est.
187 Trinidad Si Tobago $ 8,147,000,000 2011 est.
188 Costa Rica $ 8,054,000,000 2011 est.
189 Republica Dominicana $ 8,007,000,000 2011 est.
190 Panama $ 7,762,000,000 2011 est.
191 Bahrain $ 7,491,000,000 2011 est.
192 Trinidad Si Tobago $ 7,329,000,000 2011 est.
193 Yemen $ 7,304,000,000 2011 est.
194 Republica Congo $ 6,938,000,000 2011 est.
195 Guatemala $ 6,860,000,000 2011 est.
196 Puerto Rico [ Statele Unite ] $ 6,700,000,000 FY99/00 est.
197 Kenya $ 6,611,000,000 2011 est.
198 Islanda $ 6,477,000,000 2011 est.
199 Coasta De Fildes $ 6,261,000,000 2011 est.
200 Botswana $ 6,240,000,000 2011 est.
201 Tanzania $ 6,125,000,000 2011 est.
202 Etiopia $ 5,988,000,000 2011 est.
203 Jordan $ 5,922,000,000 2011 est.
204 Republica Democratica Congo $ 5,904,000,000 2011 est.
205 Islanda $ 5,861,000,000 2011 est.
206 Brunei $ 5,803,000,000 2011 est.
207 Costa Rica $ 5,761,000,000 2011 est.
208 Botswana $ 5,614,000,000 2011 est.
209 Guatemala $ 5,540,000,000 2011 est.
210 Gabon $ 5,517,000,000 2011 est.
211 Brunei $ 5,485,000,000 2011 est.
212 Etiopia $ 5,355,000,000 2011 est.
213 El Salvador $ 5,319,000,000 2011 est.
214 Camerun $ 5,302,000,000 2011 est.
215 Nepal $ 5,300,000,000 FY11
216 Macau S A R $ 5,014,000,000 2011 est.
217 Camerun $ 5,010,000,000 2011 est.
218 Namibia $ 4,931,000,000 2011 est.
219 Republica Democratica Congo $ 4,754,000,000 2011 est.
220 Georgia $ 4,730,000,000 2011 est.
221 Jamaica $ 4,690,000,000 2011 est.
222 Tanzania $ 4,603,000,000 2011 est.
223 Malta $ 4,559,000,000 2011 est.
224 Paraguay $ 4,531,000,000 2011 est.
225 Gabon $ 4,429,000,000 2011 est.
226 Paraguay $ 4,422,000,000 2011 est.
227 El Salvador $ 4,413,000,000 2011 est.
228 Zambia $ 4,396,000,000 2011 est.
229 Coasta De Fildes $ 4,372,000,000 2011 est.
230 Senegal $ 4,284,000,000 2011 est.
231 Birmania $ 4,272,000,000 2011 est.
232 Papua New Guinea $ 4,194,000,000 2011 est.
233 Mozambic $ 4,176,000,000 2011 est.
234 Turkmenistan $ 4,175,000,000 2011 est.
235 Papua New Guinea $ 4,168,000,000 2011 est.
236 Georgia $ 4,070,000,000 2011 est.
237 Turkmenistan $ 4,070,000,000 2011 est.
238 Nepal $ 3,900,000,000 FY11
239 Jamaica $ 3,797,000,000 2011 est.
240 Albania $ 3,738,000,000 2011 est.
241 Mozambic $ 3,724,000,000 2011 est.
242 Namibia $ 3,699,000,000 2011 est.
243 Honduras $ 3,692,000,000 2011 est.
244 Zambia $ 3,620,000,000 2011 est.
245 Republica Congo $ 3,535,000,000 2011 est.
246 Mongolia $ 3,496,000,000 2011 est.
247 Ciad $ 3,482,000,000 2011 est.
248 Mongolia $ 3,440,000,000 2011 est.
249 Malta $ 3,425,000,000 2011 est.
250 Uganda $ 3,422,000,000 2011 est.
251 Republica Iugoslave A Macedoniei $ 3,361,000,000 2011 est.
252 Senegal $ 3,321,000,000 2011 est.
253 Afganistan $ 3,300,000,000 2011 est.
254 Coreea De Nord $ 3,300,000,000 2007 est.
255 Albania $ 3,289,000,000 2011 est.
256 West Bank $ 3,230,000,000 2011 est.
257 Coreea De Nord $ 3,200,000,000 2007 est.
258 Republica Iugoslave A Macedoniei $ 3,103,000,000 2011 est.
259 Honduras $ 3,007,000,000 2011 est.
260 Mauritius $ 2,842,000,000 2011 est.
261 Moldova $ 2,700,000,000 2011 est.
262 Moldova $ 2,676,000,000 2011 est.
263 Cambodgia $ 2,669,000,000 2011 est.
264 Mali $ 2,618,000,000 2011 est.
265 Timorul De Est $ 2,600,000,000 2011 est.
266 Burkina Faso $ 2,595,000,000 2011 est.
267 Armenia $ 2,570,000,000 2011 est.
268 Ciad $ 2,501,000,000 2011 est.
269 Uganda $ 2,435,000,000 2011 est.
270 Mauritius $ 2,364,000,000 2011 est.
271 Armenia $ 2,270,000,000 2011 est.
272 Burkina Faso $ 2,208,000,000 2011 est.
273 Mali $ 2,160,000,000 2011 est.
274 West Bank $ 2,150,000,000 2011 est.
275 Kosovo $ 2,060,000,000 2011 est.
276 Cambodgia $ 2,018,000,000 2011 est.
277 Birmania $ 2,016,000,000 2011 est.
278 Kargazstan $ 1,979,000,000 2011 est.
279 Laos $ 1,957,000,000 2011 est.
280 Montenegro $ 1,900,000,000 2011 est.
281 Tadjikistan $ 1,844,000,000 2011 est.
282 Malawi $ 1,822,000,000 2011 est.
283 Tadjikistan $ 1,800,000,000 2011 est.
284 Malawi $ 1,764,000,000 2011 est.
285 Laos $ 1,760,000,000 2011 est.
286 Kosovo $ 1,740,000,000 2011 est.
287 Montenegro $ 1,700,000,000 2011 est.
288 Benin $ 1,690,000,000 2011 est.
289 Kargazstan $ 1,686,000,000 2011 est.
290 Bahamas $ 1,680,000,000 FY11/12 est.
291 Madagascar $ 1,672,000,000 2011 est.
292 Haiti $ 1,658,000,000 2011 est.
293 Nicaragua $ 1,648,000,000 2011 est.
294 Rwanda $ 1,637,000,000 2011 est.
295 Madagascar $ 1,588,000,000 2011 est.
296 Afganistan $ 1,580,000,000 2011 est.
297 Lesotho $ 1,570,000,000 2011 est.
298 Bahamas $ 1,514,000,000 FY11/12 est.
299 Swaziland $ 1,488,000,000 2011 est.
300 Haiti $ 1,485,000,000 2011 est.
301 Rwanda $ 1,436,000,000 2011 est.
302 Barbados $ 1,429,000,000 2011 est.
303 Niger $ 1,424,000,000 2011 est.
304 Mauritania $ 1,423,000,000 2011 est.
305 Nicaragua $ 1,409,000,000 2011 est.
306 Benin $ 1,378,000,000 2011 est.
307 Mauritania $ 1,370,000,000 2011 est.
308 Insulele Feroe [ Danemarca ] $ 1,301,000,000 2010
309 Timorul De Est $ 1,300,000,000 2011 est.
310 Lesotho $ 1,267,000,000 2011 est.
311 Niger $ 1,255,000,000 2011 est.
312 Barbados $ 1,250,000,000 2011 est.
313 Insulele Feroe [ Danemarca ] $ 1,220,000,000 2010
314 Guinea $ 1,203,000,000 2011 est.
315 Monaco $ 1,110,000,000 2010 est.
316 Groenlanda [ Danemarca ] $ 1,099,000,000 2010
317 Groenlanda [ Danemarca ] $ 1,099,000,000 2010
318 Noua Caledonie [ Franta ] $ 1,072,000,000 2001 est.
319 Fiji $ 1,060,000,000 2011 est.
320 Eritrea $ 1,021,000,000 2011 est.
321 Monaco $ 1,007,000,000 2010 est.
322 Swaziland $ 1,006,000,000 2011 est.
323 Noua Caledonie [ Franta ] $ 996,000,000 2001 est.
324 Insula Man [ Marea Britanie ] $ 965,000,000 FY05/06 est.
325 Guinea $ 960,300,000 2011 est.
326 Fiji $ 948,000,000 2011 est.
327 Insula Man [ Marea Britanie ] $ 943,000,000 FY05/06 est.
328 Liechtenstein $ 943,000,000 2008 est.
329 San Marino $ 940,400,000 2009
330 Surinam $ 939,700,000 2010 est.
331 Togo $ 938,200,000 2011 est.
332 San Marino $ 882,100,000 2009
333 Andorra $ 872,000,000 2009
334 Andorra $ 868,400,000 2009
335 Polinezia Franceza $ 865,000,000 1999
336 Jersey [ Marea Britanie ] $ 851,000,000 2005
337 Insulele Virgine [ Statele Unite ] $ 837,000,000 FY08/09
338 Insulele Virgine [ Statele Unite ] $ 837,000,000 FY08/09
339 Jersey [ Marea Britanie ] $ 829,000,000 2005
340 Surinam $ 826,600,000 2010 est.
341 Liechtenstein $ 820,000,000 2008 est.
342 Togo $ 794,900,000 2011 est.
343 Maldive $ 758,000,000 2010 est.
344 Capul Verde $ 743,800,000 2011 est.
345 Bermuda [ Marea Britanie ] $ 738,000,000 FY04/05
346 Bhutan $ 730,700,000 2011 est.
347 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] $ 723,900,000 2011 est.
348 Eritrea $ 715,200,000 2011 est.
349 Guyana $ 707,500,000 2011 est.
350 Bermuda [ Marea Britanie ] $ 665,000,000 FY04/05
351 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] $ 659,900,000 2011 est.
352 Bhutan $ 644,900,000 2011 est.
353 Polinezia Franceza $ 644,100,000 1999
354 Aruba [ Olanda ] $ 637,400,000 2011 est.
355 Guyana $ 633,000,000 2011 est.
356 Sierra Leone $ 589,700,000 2011 est.
357 Guernsey [ Marea Britanie ] $ 563,600,000 2005 est.
358 Capul Verde $ 552,200,000 2011 est.
359 Aruba [ Olanda ] $ 547,000,000 2011 est.
360 Guernsey [ Marea Britanie ] $ 530,900,000 2005 est.
361 Burundi $ 526,900,000 2011 est.
362 Sierra Leone $ 503,500,000 2011 est.
363 Maldive $ 476,000,000 2010 est.
364 Gibraltar [ Marea Britanie ] $ 475,800,000 2008 est.
365 Djibouti $ 473,800,000 2011 est.
366 Burundi $ 459,700,000 2011 est.
367 Gibraltar [ Marea Britanie ] $ 452,300,000 2008 est.
368 Belize $ 450,000,000 2011 est.
369 Djibouti $ 448,500,000 2011 est.
370 Liberia $ 441,400,000 2011 est.
371 Liberia $ 430,300,000 2011 est.
372 Republica Centrafricana $ 401,000,000 2011 est.
373 Belize $ 400,000,000 2011 est.
374 Seychelles $ 396,400,000 2011 est.
375 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] $ 389,500,000 2011 est.
376 Seychelles $ 380,300,000 2011 est.
377 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] $ 379,500,000 2011 est.
378 Republica Centrafricana $ 376,000,000 2011 est.
379 Vatican $ 326,000,000 2010
380 Insulele Solomon $ 314,100,000 2011 est.
381 Vatican $ 313,000,000 2010
382 Samoa $ 302,100,000 2011 est.
383 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] $ 300,000,000 2011 est.
384 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] $ 300,000,000 2011 est.
385 Antigua Si Barbuda $ 293,400,000 2009 est.
386 Insulele Solomon $ 261,700,000 2011 est.
387 Sfantul Vincent Si Grenadine $ 259,300,000 2011 est.
388 Samoa $ 258,900,000 2011 est.
389 Antigua Si Barbuda $ 229,500,000 2009 est.
390 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] $ 223,000,000 FY91/92
391 Sfanta Lucia $ 222,200,000 2011 est.
392 Sfantul Kitts Si Nevis $ 222,200,000 2011 est.
393 Gambia $ 220,600,000 2011 est.
394 Grenada $ 215,900,000 2009 est.
395 Guinea - Bissau $ 202,800,000 2011 est.
396 Vanuatu $ 202,600,000 2011 est.
397 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] $ 193,000,000 FY91/92
398 Vanuatu $ 192,400,000 2011 est.
399 Sfantul Kitts Si Nevis $ 185,200,000 2011 est.
400 Sfanta Lucia $ 185,200,000 2011 est.
401 Sfantul Vincent Si Grenadine $ 185,200,000 2011 est.
402 Samoa Americana [ Statele Unite ] $ 183,600,000 FY07
403 Guinea - Bissau $ 183,500,000 2011 est.
404 Gambia $ 176,500,000 2011 est.
405 Grenada $ 175,300,000 2009 est.
406 Statele Federate Ale Microneziei $ 166,000,000 FY07 est.
407 Samoa Americana [ Statele Unite ] $ 155,400,000 FY07
408 Statele Federate Ale Microneziei $ 152,700,000 FY07 est.
409 Dominica $ 148,100,000 2011 est.
410 Comore $ 139,600,000 2011 est.
411 Comore $ 130,800,000 2011 est.
412 Insulele Marshall $ 123,300,000 2008
413 Sao Tome Si Principe $ 117,900,000 2011 est.
414 Tonga $ 117,600,000 2011 est.
415 Tonga $ 117,600,000 2011 est.
416 Palau $ 114,800,000 2008 est.
417 Dominica $ 111,100,000 2011 est.
418 Palau $ 99,500,000 2008 est.
419 Insulele Falkland (islas Malvinas) [ Marea Britanie ] $ 75,300,000 FY09/10
420 Sao Tome Si Principe $ 74,770,000 2011 est.
421 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] $ 70,950,000 FY05/06
422 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] $ 70,000,000 1996 est.
423 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] $ 69,050,000 FY05/06
424 Insulele Falkland (islas Malvinas) [ Marea Britanie ] $ 67,100,000 FY09/10
425 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] $ 60,000,000 1996 est.
426 Kiribati $ 59,710,000 FY05
427 Kiribati $ 55,520,000 FY05
428 Montserrat [ Marea Britanie ] $ 37,040,000 2011 est.
429 Montserrat [ Marea Britanie ] $ 31,400,000 2011 est.
430 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] $ 26,000,000 FY06/07 est.
431 Tuvalu $ 23,050,000 2006
432 Anguilla [ Marea Britanie ] $ 22,800,000 2009 est.
433 Anguilla [ Marea Britanie ] $ 22,500,000 2009 est.
434 Tuvalu $ 21,540,000 2006
435 Niue [ Noua Zeelanda ] $ 16,330,000 FY04/05
436 Niue [ Noua Zeelanda ] $ 15,070,000 FY04/05
437 Nauru $ 13,500,000 2005
438 Nauru $ 13,500,000 2005
439 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] $ 10,580,000 FY06/07 est.
440 Insula Norfolk [ Australia ] $ 4,800,000 FY99/00
441 Insula Norfolk [ Australia ] $ 4,600,000 FY99/00
442 Tokelau [ Noua Zeelanda ] $ 2,800,000 1987 est.
443 Insulele Pitcairn [ Marea Britanie ] $ 1,028,000 FY04/05
444 Insulele Pitcairn [ Marea Britanie ] $ 746,000 FY04/05
445 Tokelau [ Noua Zeelanda ] $ 430,800 1987 est.
446 Wallis Si Futuna [ Franta ] $ 31,330 2004 est.
447 Wallis Si Futuna [ Franta ] $ 29,730 2004 est.


Advertisement


Login


Register

Ai uitat parola?

Clasamente mondiale
Economie


Societatea si oamenii

Comunicatiile

Transportul

Geografia

Armata




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Link-uri
Termeni de utilizare
Politica de confidenţialitate

# 0.0353 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://ro.getamap.net/