English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America de Nord

Europa

America de Sud

Antarctica


Potrivesc forta de munca pentru serviciul militar / Clasamente mondiale


Această intrare dă numărul de masculi şi femele care se încadrează în intervalul de vârstă militară pentru o ţară (definit ca fiind vârstele 16-49) şi care nu sunt altfel descalificat din motive de sănătate; conturi pentru starea de sănătate în ţară şi oferă o estimare mai realistă a potrivi număr real pentru a servi.


Rank Country Potrivesc forta de munca pentru serviciul militar Date of Information
1 China 318,265,016.00 2010 est.
2 China 300,323,611.00 2010 est.
3 India 249,531,562.00 2010 est.
4 India 240,039,958.00 2010 est.
5 Statele Unite 60,620,143.00 2010 est.
6 Statele Unite 59,401,941.00 2010 est.
7 Indonezia 54,264,299.00 2010 est.
8 Indonezia 53,274,361.00 2010 est.
Advertisement

9 Brazilia 44,841,661.00 2010 est.
10 Brazilia 38,993,989.00 2010 est.
11 Pakistan 37,945,440.00 2010 est.
12 Pakistan 37,381,549.00 2010 est.
13 Bangladesh 35,616,093.00 2010 est.
14 Bangladesh 30,486,086.00 2010 est.
15 Rusia 26,381,518.00 2010 est.
16 Mexic 25,642,549.00 2010 est.
17 Mexic 23,239,866.00 2010 est.
18 Japonia 22,390,431.00 2010 est.
19 Japonia 21,540,322.00 2010 est.
20 Filipine 21,427,792.00 2010 est.
21 Vietnam 21,098,102.00 2010 est.
22 Nigeria 20,839,976.00 2010 est.
23 Rusia 20,431,035.00 2010 est.
24 Vietnam 20,405,847.00 2010 est.
25 Iran 20,149,222.00 2010 est.
26 Filipine 20,142,940.00 2010 est.
27 Nigeria 19,867,683.00 2010 est.
28 Iran 19,417,275.00 2010 est.
29 Egipt 18,060,543.00 2010 est.
30 Turcia 17,664,510.00 2010 est.
31 Turcia 17,340,816.00 2010 est.
32 Egipt 17,244,838.00 2010 est.
33 Germania 15,027,886.00 2010 est.
34 Germania 14,510,527.00 2010 est.
35 Thailanda 14,182,567.00 2010 est.
36 Thailanda 13,308,372.00 2010 est.
37 Etiopia 12,889,260.00 2010 est.
38 Regatul Unit 12,255,452.00 2010 est.
39 Franta 12,025,341.00 2010 est.
40 Etiopia 11,868,084.00 2010 est.
Advertisement

41 Regatul Unit 11,779,679.00 2010 est.
42 Franta 11,721,827.00 2010 est.
43 Italia 11,348,695.00 2010 est.
44 Italia 11,247,446.00 2010 est.
45 Birmania 11,181,537.00 2010 est.
46 Coreea De Sud 10,864,566.00 2010 est.
47 Birmania 10,451,515.00 2010 est.
48 Republica Democratica Congo 10,331,693.00 2010 est.
49 Coreea De Sud 10,168,709.00 2010 est.
50 Republica Democratica Congo 10,168,258.00 2010 est.
51 Columbia 9,861,760.00 2010 est.
52 Spania 9,603,939.00 2010 est.
53 Columbia 9,150,400.00 2010 est.
54 Spania 9,116,928.00 2010 est.
55 Ucraina 8,792,504.00 2010 est.
56 Algeria 8,626,222.00 2010 est.
57 Algeria 8,622,897.00 2010 est.
58 Argentina 8,458,362.00 2010 est.
59 Argentina 8,414,460.00 2010 est.
60 Polonia 7,817,556.00 2010 est.
61 Polonia 7,766,361.00 2010 est.
62 Africa De Sud 7,617,063.00 2010 est.
63 Maroc 7,377,045.00 2010 est.
64 Arabia Saudita 7,365,624.00 2010 est.
65 Maroc 7,026,016.00 2010 est.
66 Ucraina 6,893,551.00 2010 est.
67 Sudan 6,840,885.00 2010 est.
68 Uzbekistan 6,745,818.00 2010 est.
69 Canada 6,633,472.00 2010 est.
70 Irak 6,591,185.00 2010 est.
71 Uzbekistan 6,566,118.00 2010 est.
72 Peru 6,565,097.00 2010 est.
73 Africa De Sud 6,476,264.00 2010 est.
74 Sudan 6,475,530.00 2010 est.
75 Irak 6,421,717.00 2010 est.
76 Canada 6,389,669.00 2010 est.
77 Kenya 6,361,268.00 2010 est.
78 Malaysia 6,247,306.00 2010 est.
79 Malaysia 6,175,274.00 2010 est.
80 Kenya 6,106,870.00 2010 est.
81 Venezuela 6,074,834.00 2010 est.
82 Nepal 5,947,512.00 2010 est.
83 Tanzania 5,882,279.00 2010 est.
84 Tanzania 5,860,339.00 2010 est.
85 Peru 5,788,629.00 2010 est.
86 Arabia Saudita 5,677,819.00 2010 est.
87 Venezuela 5,614,743.00 2010 est.
88 Nepal 5,260,878.00 2010 est.
89 Coreea De Nord 5,230,137.00 2010 est.
90 Taiwan 5,074,173.00 2010 est.
91 Siria 5,055,510.00 2010 est.
92 Taiwan 4,951,088.00 2010 est.
93 Siria 4,884,151.00 2010 est.
94 Coreea De Nord 4,836,567.00 2010 est.
95 Sri Lanka 4,574,833.00 2010 est.
96 Romania 4,550,409.00 2010 est.
97 Romania 4,507,880.00 2010 est.
98 Australia 4,411,958.00 2010 est.
99 Uganda 4,313,068.00 2010 est.
100 Australia 4,239,985.00 2010 est.
101 Ghana 4,220,761.00 2010 est.
102 Uganda 4,200,901.00 2010 est.
103 Sri Lanka 4,177,432.00 2010 est.
104 Ghana 4,136,406.00 2010 est.
105 Yemen 4,116,895.00 2010 est.
106 Yemen 4,056,944.00 2010 est.
107 Afganistan 4,050,222.00 2010 est.
108 Afganistan 3,797,087.00 2010 est.
109 Madagascar 3,682,180.00 2010 est.
110 Chile 3,621,475.00 2010 est.
111 Chile 3,561,099.00 2010 est.
112 Kazahstan 3,528,169.00 2010 est.
113 Madagascar 3,390,071.00 2010 est.
114 Coasta De Fildes 3,360,087.00 2010 est.
115 Ecuador 3,269,535.00 2010 est.
116 Olanda 3,201,328.00 2010 est.
117 Coasta De Fildes 3,196,033.00 2010 est.
118 Olanda 3,122,889.00 2010 est.
119 Cambodgia 2,965,328.00 2010 est.
120 Mozambic 2,941,073.00 2010 est.
121 Guatemala 2,926,544.00 2010 est.
122 Kazahstan 2,909,999.00 2010 est.
123 Ecuador 2,834,213.00 2010 est.
124 Camerun 2,794,998.00 2010 est.
125 Camerun 2,718,110.00 2010 est.
126 Mozambic 2,677,473.00 2010 est.
127 Cambodgia 2,638,167.00 2010 est.
128 Guatemala 2,590,843.00 2010 est.
129 Tunisia 2,484,097.00 2010 est.
130 Cuba 2,446,131.00 2010 est.
131 Tunisia 2,397,716.00 2010 est.
132 Cuba 2,375,590.00 2010 est.
133 Burkina Faso 2,367,673.00 2010 est.
134 Burkina Faso 2,366,168.00 2010 est.
135 Emiratele Arabe Unite 2,229,366.00 2010 est.
136 Niger 2,219,416.00 2010 est.
137 Niger 2,194,570.00 2010 est.
138 Republica Dominicana 2,188,358.00 2010 est.
139 Senegal 2,133,370.00 2010 est.
140 Malawi 2,132,909.00 2010 est.
141 Portugalia 2,103,080.00 2010 est.
142 Republica Dominicana 2,090,180.00 2010 est.
143 Republica Ceha 2,072,267.00 2010 est.
144 Malawi 2,043,925.00 2010 est.
145 Grecia 2,032,378.00 2010 est.
146 Portugalia 2,018,004.00 2010 est.
147 Grecia 2,016,552.00 2010 est.
148 Bolivia 2,013,281.00 2010 est.
149 Belarus 2,012,401.00 2010 est.
150 Republica Ceha 1,988,839.00 2010 est.
151 Mali 1,968,563.00 2010 est.
152 Azerbaidjan 1,964,012.00 2010 est.
153 Belgia 1,934,957.00 2010 est.
154 Ungaria 1,902,639.00 2010 est.
155 Ungaria 1,897,378.00 2010 est.
156 Belgia 1,877,268.00 2010 est.
157 Mali 1,825,779.00 2010 est.
158 Senegal 1,788,493.00 2010 est.
159 Azerbaidjan 1,773,993.00 2010 est.
160 Bolivia 1,762,260.00 2010 est.
161 Rwanda 1,749,580.00 2010 est.
162 Zambia 1,745,656.00 2010 est.
163 Suedia 1,709,055.00 2010 est.
164 Haiti 1,704,364.00 2010 est.
165 Belarus 1,693,626.00 2010 est.
166 Zambia 1,688,670.00 2010 est.
167 Rwanda 1,685,066.00 2010 est.
168 Tadjikistan 1,675,083.00 2010 est.
169 Haiti 1,666,324.00 2010 est.
170 Suedia 1,650,432.00 2010 est.
171 Zimbabwe 1,646,041.00 2010 est.
172 Austria 1,579,862.00 2010 est.
173 Austria 1,554,130.00 2010 est.
174 Angola 1,546,781.00 2010 est.
175 Honduras 1,539,688.00 2010 est.
176 Guinea 1,535,418.00 2010 est.
177 Zimbabwe 1,528,166.00 2010 est.
178 Honduras 1,525,578.00 2010 est.
179 Israel 1,517,510.00 2010 est.
180 Libia 1,511,144.00 2010 est.
181 Hong Kong S. A. R. 1,505,875.00 2010 est.
182 Guinea 1,493,991.00 2010 est.
183 Elvetia 1,493,509.00 2010 est.
184 Angola 1,492,308.00 2010 est.
185 Tadjikistan 1,490,267.00 2010 est.
186 Burundi 1,481,417.00 2010 est.
187 Elvetia 1,459,450.00 2010 est.
188 Libia 1,458,934.00 2010 est.
189 Israel 1,446,132.00 2010 est.
190 Jordan 1,439,192.00 2010 est.
191 Paraguay 1,433,037.00 2010 est.
192 Paraguay 1,409,859.00 2010 est.
193 Benin 1,400,045.00 2010 est.
194 Burundi 1,398,769.00 2010 est.
195 Ciad 1,395,811.00 2010 est.
196 Serbia 1,395,426.00 2010 est.
197 Hong Kong S. A. R. 1,387,213.00 2010 est.
198 Benin 1,385,065.00 2010 est.
199 Jordan 1,384,500.00 2010 est.
200 El Salvador 1,373,368.00 2010 est.
201 Somalia 1,357,051.00 2010 est.
202 Serbia 1,356,415.00 2010 est.
203 Bulgaria 1,337,616.00 2010 est.
204 Nicaragua 1,335,653.00 2010 est.
205 Somalia 1,331,894.00 2010 est.
206 Bulgaria 1,320,955.00 2010 est.
207 Kargazstan 1,257,263.00 2010 est.
208 Nicaragua 1,227,757.00 2010 est.
209 Laos 1,190,035.00 2010 est.
210 Turkmenistan 1,185,538.00 2010 est.
211 Ciad 1,183,242.00 2010 est.
212 Togo 1,158,061.00 2010 est.
213 Slovacia 1,156,113.00 2010 est.
214 Slovacia 1,139,380.00 2010 est.
215 Papua New Guinea 1,137,753.00 2010 est.
216 Papua New Guinea 1,130,951.00 2010 est.
217 Kargazstan 1,119,224.00 2010 est.
218 Laos 1,111,629.00 2010 est.
219 Togo 1,104,536.00 2010 est.
220 Singapore 1,087,134.00 2010 est.
221 El Salvador 1,079,038.00 2010 est.
222 Turkmenistan 1,066,649.00 2010 est.
223 Costa Rica 1,058,419.00 2010 est.
224 Costa Rica 1,037,053.00 2010 est.
225 Singapore 1,018,839.00 2010 est.
226 Danemarca 1,014,560.00 2010 est.
227 Danemarca 1,003,921.00 2010 est.
228 Irlanda 977,631.00 2010 est.
229 Moldova 969,903.00 2010 est.
230 Bosnia Si Hertegovina 968,242.00 2010 est.
231 Irlanda 965,900.00 2010 est.
232 Finlanda 955,151.00 2010 est.
233 Eritrea 953,757.00 2010 est.
234 Liban 941,806.00 2010 est.
235 Bosnia Si Hertegovina 937,327.00 2010 est.
236 Georgia 931,683.00 2010 est.
237 Liban 920,825.00 2010 est.
238 Finlanda 912,983.00 2010 est.
239 Eritrea 896,096.00 2010 est.
240 Georgia 893,003.00 2010 est.
241 Norvegia 888,761.00 2010 est.
242 Moldova 875,224.00 2010 est.
243 Norvegia 865,697.00 2010 est.
244 Noua Zeelanda 843,526.00 2010 est.
245 Emiratele Arabe Unite 842,759.00 2010 est.
246 Kuwait 840,912.00 2010 est.
247 Croatia 839,732.00 2010 est.
248 Sierra Leone 838,032.00 2010 est.
249 Oman 837,886.00 2010 est.
250 Noua Zeelanda 828,779.00 2010 est.
251 Puerto Rico [ Statele Unite ] 786,035.00 2010 est.
252 Croatia 770,710.00 2010 est.
253 Mongolia 756,628.00 2010 est.
254 Sierra Leone 731,898.00 2010 est.
255 Panama 731,254.00 2010 est.
256 Panama 728,329.00 2010 est.
257 Mongolia 726,199.00 2010 est.
258 Lituania 724,803.00 2010 est.
259 Armenia 717,272.00 2010 est.
260 Puerto Rico [ Statele Unite ] 700,443.00 2010 est.
261 Lituania 669,111.00 2010 est.
262 Republica Centrafricana 661,308.00 2010 est.
263 Albania 660,715.00 2010 est.
264 Republica Centrafricana 655,875.00 2010 est.
265 Uruguayului 654,903.00 2010 est.
266 Uruguayului 649,025.00 2010 est.
267 Armenia 644,372.00 2010 est.
268 Oman 642,427.00 2010 est.
269 Albania 622,379.00 2010 est.
270 Jamaica 596,414.00 2010 est.
271 Jamaica 590,673.00 2010 est.
272 Mauritania 581,473.00 2010 est.
273 West Bank 579,248.00 2010 est.
274 Republica Congo 577,944.00 2010 est.
275 Republica Congo 566,587.00 2010 est.
276 West Bank 547,782.00 2010 est.
277 Liberia 544,349.00 2010 est.
278 Liberia 524,243.00 2010 est.
279 Kuwait 523,206.00 2010 est.
280 Mauritania 480,042.00 2010 est.
281 Letonia 447,638.00 2010 est.
282 Republica Iugoslave A Macedoniei 443,843.00 2010 est.
283 Kosovo 430,926.00 2010 est.
284 Republica Iugoslave A Macedoniei 426,251.00 2010 est.
285 Bahrain 423,757.00 2010 est.
286 Letonia 401,691.00 2010 est.
287 Slovenia 392,075.00 2010 est.
288 Kosovo 389,614.00 2010 est.
289 Slovenia 380,077.00 2010 est.
290 Namibia 351,431.00 2010 est.
291 Gambia 347,017.00 2010 est.
292 Botswana 340,949.00 2010 est.
293 Fasia Gaza 335,820.00 2010 est.
294 Qatar 321,974.00 2010 est.
295 Fasia Gaza 319,847.00 2010 est.
296 Gambia 315,176.00 2010 est.
297 Namibia 311,513.00 2010 est.
298 Botswana 302,332.00 2010 est.
299 Mauritius 283,317.00 2010 est.
300 Mauritius 280,596.00 2010 est.
301 Cipru 275,842.00 2010 est.
302 Lesotho 275,734.00 2010 est.
303 Lesotho 270,184.00 2010 est.
304 Trinidad Si Tobago 269,824.00 2010 est.
305 Trinidad Si Tobago 261,735.00 2010 est.
306 Estonia 251,185.00 2010 est.
307 Timorul De Est 251,061.00 2010 est.
308 Bahrain 245,302.00 2010 est.
309 Timorul De Est 243,120.00 2010 est.
310 Cipru 239,862.00 2010 est.
311 Guinea - Bissau 212,277.00 2010 est.
312 Estonia 210,854.00 2010 est.
313 Guinea - Bissau 205,460.00 2010 est.
314 Gabon 202,404.00 2010 est.
315 Swaziland 201,853.00 2010 est.
316 Gabon 195,389.00 2010 est.
317 Fiji 188,325.00 2010 est.
318 Fiji 183,730.00 2010 est.
319 Swaziland 175,477.00 2010 est.
320 Bhutan 157,664.00 2010 est.
321 Djibouti 154,173.00 2010 est.
322 Macau S A R 149,514.00 2010 est.
323 Montenegro 149,159.00 2010 est.
324 Guyana 147,719.00 2010 est.
325 Comore 145,797.00 2010 est.
326 Bhutan 144,861.00 2010 est.
327 Qatar 140,176.00 2010 est.
328 Maldive 135,374.00 2010 est.
329 Comore 134,562.00 2010 est.
330 Guyana 133,239.00 2010 est.
331 Montenegro 131,823.00 2010 est.
332 Macau S A R 124,189.00 2010 est.
333 Insulele Solomon 118,921.00 2010 est.
334 Insulele Solomon 118,164.00 2010 est.
335 Capul Verde 117,518.00 2010 est.
336 Guineea Ecuatoriala 115,320.00 2010 est.
337 Djibouti 114,557.00 2010 est.
338 Guineea Ecuatoriala 113,277.00 2010 est.
339 Surinam 112,538.00 2010 est.
340 Surinam 109,445.00 2010 est.
341 Capul Verde 106,864.00 2010 est.
342 Brunei 99,386.00 2010 est.
343 Luxemburg 97,290.00 2010 est.
344 Luxemburg 96,361.00 2010 est.
345 Brunei 95,141.00 2010 est.
346 Sahara De Vest [ Nedeterminat ] 87,362.00 2010 est.
347 Maldive 85,181.00 2010 est.
348 Malta 79,645.00 2010 est.
349 Sahara De Vest [ Nedeterminat ] 79,489.00 2010 est.
350 Malta 75,684.00 2010 est.
351 Polinezia Franceza 67,363.00 2010 est.
352 Polinezia Franceza 66,053.00 2010 est.
353 Bahamas 64,645.00 2010 est.
354 Bahamas 63,429.00 2010 est.
355 Islanda 62,781.00 2010 est.
356 Islanda 61,511.00 2010 est.
357 Belize 59,431.00 2010 est.
358 Barbados 58,125.00 2010 est.
359 Barbados 58,016.00 2010 est.
360 Belize 57,221.00 2010 est.
361 Noua Caledonie [ Franta ] 56,233.00 2010 est.
362 Noua Caledonie [ Franta ] 55,983.00 2010 est.
363 Vanuatu 44,927.00 2010 est.
364 Vanuatu 43,331.00 2010 est.
365 Samoa 38,260.00 2010 est.
366 Samoa 38,032.00 2010 est.
367 Sfanta Lucia 36,289.00 2010 est.
368 Sfanta Lucia 32,688.00 2010 est.
369 Sao Tome Si Principe 29,279.00 2010 est.
370 Sao Tome Si Principe 27,310.00 2010 est.
371 Statele Federate Ale Microneziei 23,501.00 2010 est.
372 Sfantul Vincent Si Grenadine 22,875.00 2010 est.
373 Grenada 22,596.00 2010 est.
374 Grenada 22,588.00 2010 est.
375 Sfantul Vincent Si Grenadine 22,015.00 2010 est.
376 Statele Federate Ale Microneziei 22,008.00 2010 est.
377 Aruba [ Olanda ] 21,493.00 2010 est.
378 Tonga 20,956.00 2010 est.
379 Insulele Virgine [ Statele Unite ] 20,946.00 2010 est.
380 Tonga 20,577.00 2010 est.
381 Aruba [ Olanda ] 20,527.00 2010 est.
382 Kiribati 20,302.00 2010 est.
383 Seychelles 20,231.00 2010 est.
384 Antigua Si Barbuda 19,960.00 2010 est.
385 Seychelles 19,891.00 2010 est.
386 Jersey [ Marea Britanie ] 18,688.00 2010 est.
387 Jersey [ Marea Britanie ] 18,615.00 2010 est.
388 Kiribati 18,364.00 2010 est.
389 Andorra 17,977.00 2010 est.
390 Antigua Si Barbuda 17,676.00 2010 est.
391 Insulele Virgine [ Statele Unite ] 17,542.00 2010 est.
392 Andorra 17,069.00 2010 est.
393 Dominica 16,035.00 2010 est.
394 Dominica 15,499.00 2010 est.
395 Insula Man [ Marea Britanie ] 15,206.00 2010 est.
396 Insula Man [ Marea Britanie ] 15,127.00 2010 est.
397 Samoa Americana [ Statele Unite ] 14,562.00 2010 est.
398 Samoa Americana [ Statele Unite ] 14,129.00 2010 est.
399 Insulele Marshall 13,606.00 2010 est.
400 Insulele Marshall 13,568.00 2010 est.
401 Guernsey [ Marea Britanie ] 12,493.00 2010 est.
402 Bermuda [ Marea Britanie ] 12,323.00 2010 est.
403 Guernsey [ Marea Britanie ] 12,272.00 2010 est.
404 Bermuda [ Marea Britanie ] 12,174.00 2010 est.
405 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] 11,842.00 2010 est.
406 Insulele Turks Si Caicos [ Marea Britanie ] 11,755.00 2010 est.
407 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] 11,569.00 2010 est.
408 Groenlanda [ Danemarca ] 11,399.00 2010 est.
409 Sfantul Kitts Si Nevis 10,923.00 2010 est.
410 Groenlanda [ Danemarca ] 10,765.00 2010 est.
411 Sfantul Kitts Si Nevis 10,742.00 2010 est.
412 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] 10,417.00 2010 est.
413 Insulele Cayman [ Marea Britanie ] 9,981.00 2010 est.
414 Insulele Feroe [ Danemarca ] 9,827.00 2010 est.
415 Insulele Mariana De Nord [ Statele Unite ] 8,793.00 2010 est.
416 Insulele Feroe [ Danemarca ] 8,418.00 2010 est.
417 Saint Martin 6,967.00 2010 est.
418 Liechtenstein 6,746.00 2010 est.
419 Liechtenstein 6,538.00 2010 est.
420 Saint Martin 6,435.00 2010 est.
421 San Marino 6,067.00 2010 est.
422 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] 6,057.00 2010 est.
423 Gibraltar [ Marea Britanie ] 6,017.00 2010 est.
424 Insulele Virgine Britanice [ Marea Britanie ] 5,805.00 2010 est.
425 Gibraltar [ Marea Britanie ] 5,706.00 2010 est.
426 San Marino 5,565.00 2010 est.
427 Palau 5,272.00 2010 est.
428 Monaco 4,629.00 2010 est.
429 Monaco 4,597.00 2010 est.
430 Palau 3,969.00 2010 est.
431 Anguilla [ Marea Britanie ] 3,397.00 2010 est.
432 Wallis Si Futuna [ Franta ] 3,376.00 2010 est.
433 Wallis Si Futuna [ Franta ] 3,314.00 2010 est.
434 Anguilla [ Marea Britanie ] 3,009.00 2010 est.
435 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] 2,198.00 2010 est.
436 Insulele Cook [ Noua Zeelanda ] 2,156.00 2010 est.
437 Nauru 2,034.00 2010 est.
438 Tuvalu 2,026.00 2010 est.
439 Tuvalu 2,021.00 2010 est.
440 Nauru 1,823.00 2010 est.
441 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] 1,579.00 2010 est.
442 Sfanta Elena [ Marea Britanie ] 1,565.00 2010 est.
443 Saint Barthelemy 1,495.00 2010 est.
444 Saint Barthelemy 1,263.00 2010 est.
445 Montserrat [ Marea Britanie ] 1,223.00 2010 est.
446 Montserrat [ Marea Britanie ] 1,135.00 2010 est.
447 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] 1,069.00 2010 est.
448 Saint Pierre Si Miquelon [ Franta ] 1,064.00 2010 est.


Advertisement


Login


Register

Ai uitat parola?

Clasamente mondiale
Economie


Societatea si oamenii

Comunicatiile

Transportul

Geografia

Armata




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Link-uri
Termeni de utilizare
Politica de confidenţialitate

# 0.0423 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://ro.getamap.net/